Innflutt var fyri 10,7 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá oktober 2023 til september 2024. Tað eru 833,2 milliónir krónur, ella góð 7 prosent, minni enn undanfarna skeið.
Innflutningurin fyri september er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja innflutningin 12 mánaða tíðarskeiðið frá oktober 2023 til september 2024 samanborið við undanfarna uppgerðarár.
Minkingin í innflutninginum stavar í høvuðsheitum frá lægri innflutningsvirði á brennievni og skipum. Innflutningurin av brennievni og øðrum oljum er minkaður 483,8 milliónir krónur, sum í høvuðsheitum stavar frá lægri prísum.
Innflutningurin av maskinum, motorum, skipum og akførum er minkaður við 195,3 milliónum krónum ella 6,3 prosent. Hetta er fyri tað mesta skip.
Vøruinnflutningur skiftur á SITC høvuðsbólkar
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
oktober – september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 11.550,3 | 10.717,1 | -833,2 | -7,2 |
0 – Matvørur og livandi djór | 2.451,9 | 2.444,0 | -7,9 | -0,3 |
1 – Drykkjuvørur og tubbak | 141,6 | 144,2 | 2,6 | 1,9 |
2 – Ráevni til framleiðslu, uttan brennievni | 410,2 | 286,5 | -123,7 | -30,2 |
3 – Brennievni og aðrar oljur | 1.986,9 | 1.503,1 | -483,8 | -24,4 |
4 – Djóra- og plantuoljur | 157,9 | 186,6 | 28,7 | 18,2 |
5 – Evnafrøðiligt tilfar | 931,4 | 973,3 | 41,9 | 4,5 |
6 – Ídnaðarvørur flokkaðar eftir ráevni | 1.377,1 | 1.319,8 | -57,3 | -4,2 |
7 – Maskinur, motorar, skip og akfør | 3.116,4 | 2.921,2 | -195,3 | -6,3 |
8 – Ymsar aðrar framleiddar vørur | 976,7 | 938,1 | -38,6 | -3,9 |
9 – Vørur, ikki neyvari flokkaðar | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 116,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Um hugt verður eftir, hvussu innflutningurin er skiftur á nýtsluendamál, sæst, at innflutningurin til endaliga nýtslu er minkaður 623,1 milliónir krónur ella nærum 14 prosent.
Innflutningurin til nýtslu í framleiðsluni er minkaður 138,6 milliónir krónur, ella 2,8 prosent. Av hesum stendur byggivirksemi fyri eini minking sum er 106 milliónir krónur. Innflutningurin av heilivági og øðrum er vaksin við 24,5 milliónum krónum.
Fyri fastar bruttoíløgur stavar minkingin serstakliga frá, at færri skip eru innflutt í tíðarskeiðnum.
Vøruinnflutningur skiftur á BEC nýtslubólkar
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
oktober – september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 11.550,2 | 10.717,0 | -833,2 | -7,2 |
Endalig nýtsla | 4.532,6 | 3.909,5 | -623,1 | -13,7 |
Nýtsla í framleiðsluni | 4.977,3 | 4.838,7 | -138,6 | -2,8 |
Landbúnaður; skógbrúk; fiskivinna; matur; drekka; tubbak | 2.025,7 | 2.004,4 | -21,3 | -1,1 |
Námsvirki; grótbrot; reinsingarstøð; brennievni; evnindi; ravmagn; vatn; rusk viðgerð | 263,7 | 251,3 | -12,4 | -4,7 |
Byggivirki; timbur; glas; grót; metal; bústaðir; eltól; húsbúni | 1.533,3 | 1.427,4 | -106,0 | -6,9 |
Vevnaður; klædnavørur; skógvar | 211,2 | 221,5 | 10,3 | 4,9 |
Flutningstól og -tænastur; ferðing; posttænastur | 493,2 | 454,9 | -38,3 | -7,8 |
KST; miðlar; teldur; handils- og fíggjartænastur | 62,4 | 65,2 | 2,9 | 4,6 |
Heilsa; heilivágur; útbúgving; mentan; ítróttur | 371,5 | 396,1 | 24,5 | 6,6 |
Tað almenna; hervald og annað | 16,2 | 17,8 | 1,6 | 10,2 |
Fastar bruttoíløgur | 2.040,3 | 1.968,9 | -71,4 | -3,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Í talvuni síggja vit, at munandi minni er innflutt úr ES og USA, meðan innflutningurin úr Evropa annars er vaksin. Innflutningurin úr ES er minkaður 1,3 milliardir krónur, ella góð 19 prosent, meðan innflutningurin úr Evropa annars er vaksin við 654,5 milliónum krónum, ella 35,4 prosent.
Innflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogfør
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
oktober – september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 10.579,6 | 9.806,3 | -773,3 | -7,3 |
ES (27_2020) | 6.779,4 | 5.469,0 | -1.310,4 | -19,3 |
Evropa annars | 1.847,5 | 2.502,0 | 654,5 | 35,4 |
Norðurafrika | 19,0 | 21,5 | 2,5 | 13,1 |
Afrika annars | 17,3 | 18,0 | 0,7 | 4,1 |
Norðuramerika | 322,2 | 169,7 | -152,5 | -47,3 |
Miðamerika og Karibia | 17,6 | 18,8 | 1,2 | 6,9 |
Suðuramerika | 187,8 | 159,0 | -28,9 | -15,4 |
Miðeystur | 9,7 | 9,0 | -0,8 | -7,7 |
Asia annars | 993,9 | 1.000,7 | 6,8 | 0,7 |
Avstralia og Nýsæland | 26,3 | 21,4 | -4,9 | -18,7 |
Oseania og Póløkini annars | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -38,6 |
Ógreinað og ókent | 358,5 | 417,0 | 58,4 | 16,3 |
Kelda:Hagstova Føroya
Innflutningurin úr ES liggur nú aftur á sama støði sum áðrenn 2022, nevniliga á umleið 400 milliónir krónur um mánaðin. Árini 2022 og 2023 hevur innflutningurin úr ES ligið millum 500 og 600 milliónir krónur um mánaðin. Hinvegin hevur innflutningurin úr Evropa annars verið vaksandi seinastu árini. Innflutningurin úr Evropa annars er farin frá at liggja um 100 milliónir krónur um mánaðin til at liggja millum 150 og 200 milliónir krónur um mánaðin. Innflutningurin úr Asia hevur ligið á sama støði nógvu tey seinastu árini.Kelda: Hagstova FøroyaInnflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogførmió. kr.ES (27_2020)Evropa annarsAfrikaNorðuramerikaMið- og suðuramerikaAsia og OseaniaÓgreinað og ókentJan ’16Jul ’16Jan ’17Jul ’17Jan ’18Jul ’18Jan ’19Jul ’19Jan ’20Jul ’20Jan ’21Jul ’21Jan ’22Jul ’22Jan ’23Jul ’23Jan ’24Jul ‘242000202005001.000
Kelda & mynd: hagstovan.fo 15 nov. 2024