Samlað var útflutt fyri 11,9 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá oktober 2023 til september 2024. Tað er 1,1 milliard krónur minni enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan.
Útflutningurin fyri september er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin tíðarskeiðið oktober 2023 til september 2024 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er minkaður 989,4 milliónir krónur, ella góð 8 prosent. Útflutningurin av laksi, toski og fóðuri gongur fram, meðan útflutningurin av øðrum fiskasløgum gongur aftur. Minkingin í bólkinum “Ikki fiskur” stavar fyri tað mesta frá minni útflutningi av brennievni og skipum.
Útflutningurin av laksi er vaksin 552,7 milliónir krónur. Virðið er vaksið góð 10 prosent og nøgdin er vaksin 17,5 prosent.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
oktober – september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.992,6 | 11.861,0 | -1.131,7 | -8,7 |
Fiskavøruútflutningur | 12.182,5 | 11.193,1 | -989,4 | -8,1 |
00900 – Laksur | 5.485,5 | 6.038,2 | 552,7 | 10,1 |
01200 – Svartkjaftur | 106,7 | 61,6 | -45,2 | -42,3 |
01300 – Toskur | 919,1 | 1.020,1 | 101,1 | 11,0 |
01500 – Hýsa | 230,8 | 151,7 | -79,1 | -34,3 |
02100 – Upsi | 299,2 | 264,4 | -34,8 | -11,6 |
03600 – Sild | 514,1 | 509,5 | -4,6 | -0,9 |
03800 – Makrelur | 1.239,5 | 843,1 | -396,4 | -32,0 |
04001 – Lodna | 206,5 | 24,3 | -182,2 | -88,2 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 416,9 | 322,8 | -94,1 | -22,6 |
08601 – Fóður | 567,7 | 663,6 | 95,8 | 16,9 |
09700 – Fiskamjøl | 917,4 | 581,4 | -336,0 | -36,6 |
09800 – Lýsi | 594,9 | 40,1 | -554,8 | -93,3 |
Annar fiskur | 684,3 | 672,4 | -11,9 | -1,7 |
Ikki fiskur | 810,1 | 667,9 | -142,3 | -17,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
oktober – september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | tons | % | |
Tilsamans | 706.287,5 | 587.074,7 | -119.212,7 | -16,9 |
Fiskavøruútflutningur | 622.326,7 | 515.456,6 | -106.870,0 | -17,2 |
00900 – Laksur | 77.011,1 | 90.501,1 | 13.490,0 | 17,5 |
01200 – Svartkjaftur | 36.356,0 | 26.694,7 | -9.661,2 | -26,6 |
01300 – Toskur | 17.430,8 | 19.623,3 | 2.192,5 | 12,6 |
01500 – Hýsa | 8.843,0 | 6.566,5 | -2.276,6 | -25,7 |
02100 – Upsi | 7.487,9 | 9.190,0 | 1.702,1 | 22,7 |
03600 – Sild | 59.227,1 | 61.166,6 | 1.939,5 | 3,3 |
03800 – Makrelur | 109.068,6 | 60.310,4 | -48.758,2 | -44,7 |
04001 – Lodna | 24.271,1 | 3.540,5 | -20.730,6 | -85,4 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 130.880,6 | 122.562,8 | -8.317,8 | -6,4 |
08601 – Fóður | 34.874,4 | 42.375,5 | 7.501,1 | 21,5 |
09700 – Fiskamjøl | 67.702,4 | 46.672,2 | -21.030,2 | -31,1 |
09800 – Lýsi | 22.587,5 | 1.585,0 | -21.002,6 | -93,0 |
Annar fiskur | 26.586,0 | 24.668,1 | -1.917,9 | -7,2 |
Ikki fiskur | 83.960,8 | 71.618,1 | -12.342,7 | -14,7 |
Kelda:Hagstova Føroya
Talvan niðanfyri vísir útflutningin av fiskavørum skiftan á landaøki. Størsta minking er í útflutningi til Evropa uttanfyri ES. Útflutningurin til ES og USA heldur sær á nøkulunda sama støði, við eini lítlari minking.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
oktober – september | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.182,5 | 11.193,1 | -989,4 | -8,1 |
ES (27_2020) | 5.667,2 | 5.470,6 | -196,5 | -3,5 |
Evropa annars | 3.658,0 | 3.029,7 | -628,2 | -17,2 |
Norðurafrika | 113,7 | 115,5 | 1,7 | 1,5 |
Afrika annars | 144,5 | 72,8 | -71,7 | -49,6 |
Norðuramerika | 1.749,7 | 1.712,4 | -37,3 | -2,1 |
Miðamerika og Karibia | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,0 |
Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Miðeystur | 110,8 | 32,3 | -78,5 | -70,8 |
Asia annars | 738,5 | 759,7 | 21,2 | 2,9 |
Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seinastu árini er útflutningurin til ES og USA nógv vaksin. Í dag er útflutningurin til ES umleið tvífalt so stórur sum áðrenn 2021. Somuleiðis er útflutningurin til USA vaksin frá at liggja millum 50 og 100 milliónir krónur um mánaðin árini 2014 til 2021 til nú at liggja millum 100 og 200 milliónir krónur um mánaðin.Kelda: Hagstova FøroyaÚtflutningur av fiskavørum skiftur á landaøkimió. kr.ES (27_2020)Evropa
Tú kanst lesa meira her
Kelda Hagstova Føroya 15 nov. 2024