Samlað varð útflutt fyri 12,2 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá mai 2024 til apríl 2025. Tað er 551 milliónir krónur minni enn undanfarna skeið.

Útflutningurin fyri apríl er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin fyri tíðarskeiðið mai 2024 til apríl 2025 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er minkaður 714 milliónir krónur, ella 5,9 prosent. Útflutningurin av fleiri fiskasløgum gongur aftur, harundir laksur, svartkjaftur, sild og lodna, meðan útflutningurin av flestu øðrum fiskasløgum gongur fram.
Útflutningurin av laksi er minkaður 291,7 milliónir krónur hetta tíðarskeiðið. Virðið er minkað nærum 5 prosent, meðan nøgdin er vaksin nærum 13 prosent.
Útflutningsvirðið av makreli er vaksið 615,1 millión krónur, ella 63,6 prosent. Vøksturin stavar fyri tað mesta frá príshækkingum, tí nøgdin er einans vaksin knøpp 5,6 prosent.
Útflutningurin av fóðri, fiskamjøli og lýsi er samanlagt minkaður við 1,1 milliard krónum.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
mai – apríl | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.782,1 | 12.231,1 | -551,0 | -4,3 |
Fiskavøruútflutningur | 12.123,4 | 11.409,5 | -713,9 | -5,9 |
00900 – Laksur | 5.976,8 | 5.685,2 | -291,7 | -4,9 |
01200 – Svartkjaftur | 57,8 | 19,1 | -38,7 | -66,9 |
01300 – Toskur | 1.062,4 | 1.081,5 | 19,1 | 1,8 |
01500 – Hýsa | 171,9 | 196,6 | 24,7 | 14,4 |
02100 – Upsi | 266,1 | 319,5 | 53,4 | 20,1 |
03600 – Sild | 569,7 | 483,6 | -86,0 | -15,1 |
03800 – Makrelur | 967,3 | 1.582,3 | 615,1 | 63,6 |
04001 – Lodna | 81,3 | 20,0 | -61,4 | -75,4 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 384,2 | 421,1 | 36,9 | 9,6 |
08601 – Fóður | 692,9 | 473,1 | -219,8 | -31,7 |
09700 – Fiskamjøl | 758,3 | 360,5 | -397,8 | -52,5 |
09800 – Lýsi | 492,6 | 6,2 | -486,4 | -98,7 |
Annar fiskur | 642,1 | 760,8 | 118,8 | 18,5 |
Ikki fiskur | 658,7 | 821,6 | 162,9 | 24,7 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
mai – apríl | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023-24 | 2024-25 | tons | % | |
Tilsamans | 657.817,7 | 599.696,6 | -58.121,1 | -8,8 |
Fiskavøruútflutningur | 581.810,3 | 515.504,5 | -66.305,8 | -11,4 |
00900 – Laksur | 82.459,6 | 93.092,0 | 10.632,4 | 12,9 |
01200 – Svartkjaftur | 18.657,5 | 6.604,6 | -12.053,0 | -64,6 |
01300 – Toskur | 20.919,5 | 17.153,6 | -3.765,9 | -18,0 |
01500 – Hýsa | 7.553,7 | 6.086,2 | -1.467,5 | -19,4 |
02100 – Upsi | 8.134,6 | 11.658,4 | 3.523,8 | 43,3 |
03600 – Sild | 70.549,0 | 42.754,0 | -27.795,0 | -39,4 |
03800 – Makrelur | 88.180,1 | 93.154,6 | 4.974,5 | 5,6 |
04001 – Lodna | 10.268,0 | 1.285,6 | -8.982,4 | -87,5 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 132.227,5 | 155.024,0 | 22.796,5 | 17,2 |
08601 – Fóður | 43.401,1 | 31.825,5 | -11.575,6 | -26,7 |
09700 – Fiskamjøl | 58.357,1 | 28.036,1 | -30.321,0 | -52,0 |
09800 – Lýsi | 18.082,3 | 606,0 | -17.476,3 | -96,6 |
Annar fiskur | 23.020,2 | 28.224,0 | 5.203,7 | 22,6 |
Ikki fiskur | 76.007,3 | 84.192,1 | 8.184,8 | 10,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Prísurin á laksi hevur verið høgur seinastu árini. Árini 2022 til 2024 hevur árligi miðalprísurin ligið um 68 krónur kilo. Hægstur var hann í mai 2022 tá útflutningsvirðið á einum kilo av feskum heilum laksi var 91,80 krónur. Tó hevur prísurin verið sera sveiggjandi hesi árini, og hevur munurin millum hægsta og lægsta prís verið meira enn 30 krónur kilo. Nú er árligi miðalprísurin komin niður á knappar 58 krónur kilo.Kelda: Hagstova FøroyaÚtflutningsprísir, heilur køldur laksurkrónur kilo198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420251990200020102020050100
Talvan niðanfyri vísir útflutningin av fiskavørum skiftan á landaøki. Størsti vøksturin er í útflutningi til “Asia annars” – fyri tað mesta Kina. Útflutningurin til “Evropa annars” er minkaður 100 milliónir krónur. Av hesum er útflutningurin til Russlands vaksin nærum 500 milliónir krónur. Útflutningurin til Norðuramerika er minkaður nógv. Hetta er fyri tað mesta USA.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
mai – apríl | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.123,4 | 11.409,5 | -713,9 | -5,9 |
ES (27_2020) | 5.865,4 | 5.428,8 | -436,6 | -7,4 |
Evropa annars | 3.294,8 | 3.194,7 | -100,1 | -3,0 |
Norðurafrika | 153,6 | 80,3 | -73,3 | -47,7 |
Afrika annars | 131,1 | 75,8 | -55,3 | -42,2 |
Norðuramerika | 1.861,6 | 1.645,3 | -216,2 | -11,6 |
Miðamerika og Karibia | 0,1 | 0,0 | -0,0 | -69,8 |
Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Miðeystur | 31,6 | 51,5 | 19,9 | 62,9 |
Asia annars | 785,3 | 933,1 | 147,8 | 18,8 |
Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seinastu árini er útflutningurin til ES og Amerika vaksin nógv. Meginparturin av útflutninginum til Amerika er til USA. Útflutningurin til USA er vaksin frá at liggja millum 50 og 100 milliónir krónur um mánaðin árini 2014 til 2021 til nú at liggja millum 100 og 200 milliónir krónur um mánaðin.
Útflutningurin til Asia minkaði nógv undir korona, og liggur nú á sama støði sum undan korona.
Fimm lond keypa vørur fyri yvir eina milliard krónur um árið úr Føroyum. Hesi eru USA, Russland, Danmark, Bretland og Spania.