Innflutt varð fyri 10,6 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá august 2024 til juli 2025. Tað eru 229,6 milliónir krónur, ella 2,1 prosent, minni enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan

Innflutningurin fyri juli er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja innflutningin 12 mánaða tíðarskeiðið frá august 2024 til juli 2025 samanborið við undanfarna uppgerðarár.
Innflutningurin er minkaður knappar 230 milliónir krónur. Størsti parturin av hesi minking stavar frá minni innflutningi av skipum. Eisini er minni innflutt av makreli, sum er at finna í bólkunum “matvørur og livandi djór”. Innflutningurin av brennievni og øðrum oljum er minkaður 101,7 milliónir krónur. Hetta er tí prísurin er lægri.
Innflutningurin av maskinum, motorum, skipum og akførum er minkaður við 385,5 milliónum krónum ella nærum 14 prosent.
Vøruinnflutningur skiftur á SITC høvuðsbólkar
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| august – juli | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 10.804,5 | 10.574,9 | -229,6 | -2,1 |
| 0 – Matvørur og livandi djór | 2.409,4 | 2.384,1 | -25,3 | -1,0 |
| 1 – Drykkjuvørur og tubbak | 143,4 | 147,8 | 4,3 | 3,0 |
| 2 – Ráevni til framleiðslu, uttan brennievni | 352,8 | 320,4 | -32,4 | -9,2 |
| 3 – Brennievni og aðrar oljur | 1.676,9 | 1.575,2 | -101,7 | -6,1 |
| 4 – Djóra- og plantuoljur | 169,2 | 354,4 | 185,2 | 109,5 |
| 5 – Evnafrøðiligt tilfar | 952,3 | 1.001,9 | 49,5 | 5,2 |
| 6 – Ídnaðarvørur flokkaðar eftir ráevni | 1.327,3 | 1.398,8 | 71,6 | 5,4 |
| 7 – Maskinur, motorar, skip og akfør | 2.830,5 | 2.445,0 | -385,5 | -13,6 |
| 8 – Ymsar aðrar framleiddar vørur | 942,5 | 947,1 | 4,6 | 0,5 |
| 9 – Vørur, ikki neyvari flokkaðar | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 33,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Í talvuni niðanfyri síggja vit, at munandi minni er innflutt úr Norðuramerika. Hetta er fyri tað mesta tí minni verður innflutt av heilivági, tekniskum tólum og akførum úr USA. Vit síggja eitt skifti frá ES til Evropa annars. Hetta er mest tí oljuinnflutningurin nú er úr Noregi heldur enn úr Niðurlondum.
Innflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogfør
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| august – juli | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 10.009,9 | 10.154,5 | 144,6 | 1,4 |
| ES (27_2020) | 5.800,9 | 5.209,4 | -591,5 | -10,2 |
| Evropa annars | 2.317,6 | 2.973,9 | 656,4 | 28,3 |
| Norðurafrika | 19,8 | 23,0 | 3,2 | 16,2 |
| Afrika annars | 16,9 | 16,6 | -0,3 | -1,8 |
| Norðuramerika | 216,9 | 206,3 | -10,6 | -4,9 |
| Miðamerika og Karibia | 18,8 | 17,6 | -1,2 | -6,3 |
| Suðuramerika | 163,7 | 176,7 | 12,9 | 7,9 |
| Miðeystur | 8,2 | 8,8 | 0,7 | 8,4 |
| Asia annars | 992,9 | 1.084,1 | 91,3 | 9,2 |
| Avstralia og Nýsæland | 21,5 | 25,6 | 4,1 | 19,0 |
| Oseania og Póløkini annars | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 37,2 |
| Ógreinað og ókent | 432,8 | 412,4 | -20,5 | -4,7 |
Kelda:Hagstova Føroya
Hóast innflutningurin úr Norðuramerika, sum fyri tað mesta er úr USA, hevur ligið á einum lægri støði hetta seinasta árið, er einki sum bendir á, at innflutningurin seinastu mánaðirnar er ávirkaður av politisku umstøðunum í USA. Innflutningurin úr ES er farin niður á sama støði sum fyri meira enn tíggju árum síðani. Árini 2022 og 2023 hevur innflutningurin úr ES ligið millum 500 og 600 milliónir krónur um mánaðin. Hinvegin hevur innflutningurin úr Evropa, frároknað ES, verið vaksandi seinastu árini. Innflutningurin úr Evropa annars er farin frá at liggja um 100 milliónir krónur um mánaðin til at liggja millum 150 og 200 milliónir krónur um mánaðin. Innflutningurin úr Asia hevur ligið á sama støði tey seinastu nógvu árini.
Tú kanst lesa meira her
Kelda: Hagstovan 17 sept. 2025
