Prísvøksturin seinasta árið hevur verið lítil og støðugur eftir at hava verið stórur í fleiri ár. Kortini er prísvøksturin á mati og drykkjuvørum framvegis stórur samanborið við aðrar vørur og tænastur. Hetta skrivar Hagstovna.

Brúkaraprístalið vísir prísgongdina á vørum og tænastum, sum eru partur av nýtsluni hjá húsarhaldunum í Føroyum. Sostatt er brúkaraprístalið eitt mát fyri prísvøkstur í Føroyum, sum eisini verður nevnt inflatión. Nýggjasta uppgerðin er fyri augustmánað í ár.
Lakari prísvøkstur seinasta árið
Prísvøksturin frá august 2024 til august 2025 var 1,1 prosent. Hóast prísvøksturin er minkaður seinasta árið, kann tað kennast øðrvísi fyri húsarhaldini, tí prísirnir eru hækkaðir 20 prosent seinastu fimm árini.
Misjøvn prísgongd
Brúkaraprístalið er yvirskipað sett saman av 12 vøru- og tænastubólkum. Av teimum telja matur og drykkjuvørur mest í samlaðu nýtsluni hjá einum miðal føroyskum húsarhaldi.
Hinvegin eru aðrar vørur og tænastur, ið tálma prísvøkstrinum. Rentuútreiðslurnar eru lækkaðar nógv. Prísirnir á klæðum og skóm eru eisini lækkaðir seinasta árið.
Brúkaraprístalið skift á 12 høvuðsbólkar
aug 2024 – aug 2025
| august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | vísital | % | |
| Brúkaraprístalið | 143,3 | 144,9 | 1,6 | 1,1 |
| 01 Matur og drykkjuvørur | 164,6 | 172,2 | 7,6 | 4,6 |
| 02 Rúsdrekka og tubbak | 163,5 | 171,2 | 7,7 | 4,7 |
| 03 Klædnavørur og fótbúnaður | 104,0 | 102,3 | -1,7 | -1,7 |
| 04 Býli | 153,7 | 145,0 | -8,7 | -5,7 |
| 05 Húsbúnaður og húshaldsútgerð | 106,0 | 105,5 | -0,5 | -0,5 |
| 06 Heilsa | 127,3 | 127,2 | -0,0 | -0,0 |
| 07 Flutningur | 152,2 | 153,0 | 0,8 | 0,5 |
| 08 Samskifti | 93,5 | 94,4 | 0,9 | 0,9 |
| 09 Frítíð og mentan | 121,6 | 127,5 | 6,0 | 4,9 |
| 10 Útbúgving | 129,5 | 134,4 | 4,9 | 3,8 |
| 11 Hotel og matveitarar | 178,7 | 188,8 | 10,0 | 5,6 |
| 12 Ymiskar vørur og tænastur | 156,8 | 159,8 | 3,0 | 1,9 |
Kelda:Hagstova Føroya
Prísirnir á rúsdrekka og tubbaki eru hækkaðir næstan fimm prosent.
Matvørurnar dýrka framvegis
Í august 2025 vóru mat- og drykkjuvørur sløk fimm prosent dýrari enn sama mánað í fjør. Seinastu fimm árini eru mat- og drykkjuvørur dýrkaðar næstan 30 prosent.
Tá hugt verður nærri at hvørjar mat- og drykkjuvørur, ið hava verið fyri prísvøkstri seinasta árið, sæst, at serliga kaffi, te og kakao er dýrkað. Prísvøksturin er næstan 30 prosent. Smør, margarin og oljur eru meir enn átta prosent dýrari nú. Prísvøksturin á kjøti er meir enn seks prosent. Av kjøtvørum er tað neytakjøt, sum er dýrkað mest. Hinvegin er prísurin á flogfenaði lækkaður nakað seinasta árið.
Vísital og prísbroyting á mati og drykkjuvørum
aug 2024 – aug 2025
| august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | vísital | % | |
| 01 Matur og drykkjuvørur | 164,6 | 172,2 | 7,6 | 4,6 |
| 01.1 Matur | 165,5 | 171,8 | 6,3 | 3,8 |
| 01.1.1 breyð og kornvørur | 178,4 | 183,6 | 5,2 | 2,9 |
| 01.1.2 kjøt | 178,4 | 189,6 | 11,3 | 6,3 |
| 01.1.3 fiskur | 156,4 | 157,1 | 0,7 | 0,5 |
| 01.1.4 mjólk, ostur og egg | 160,7 | 164,9 | 4,2 | 2,6 |
| 01.1.5 oljur og fitievni | 222,9 | 241,8 | 18,8 | 8,4 |
| 01.1.6 frukt | 139,1 | 145,7 | 6,7 | 4,8 |
| 01.1.7 grønmeti | 159,8 | 161,7 | 1,9 | 1,2 |
| 01.1.8 sukur, sjokoláta, góðgæti o.l. | 156,2 | 161,5 | 5,3 | 3,4 |
| 01.1.9 aðrar matvørur | 137,0 | 141,2 | 4,2 | 3,1 |
| 01.2 Drykkjuvørur | 156,4 | 175,4 | 19,0 | 12,1 |
| 01.2.1 kaffi, te og kakao | 135,8 | 175,2 | 39,4 | 29,0 |
| 01.2.2 sodavatn, saft og vatn | 163,9 | 171,2 | 7,3 | 4,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Prísvøksturin á frukt er næstan fimm prosent, meðan grønmeti er eitt prosent dýrari nú, enn tað var í august í fjør.
Rentur tálma vøkstrinum
Prísirnir á nýtsluni hjá húsarhaldunum til býli eru í miðal lækkaðir næstan seks prosent frá august í 2024 til august í 2025.
Miðalrentan er lækkað 30 prosent seinasta árið, og tað togar prísvøksturin niður. Hinvegin er prísurin á húsaleigu hækkaður sløk tólv prosent.
Tú kanst lesa meira her
Kelda: hagsotva.fo – 24 sep. 2025
