Samlað varð útflutt fyri næstan 13,7 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá mars 2025 til februar 2026. Tað eru 1,4 milliardir krónur meira enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan

Fiskavøruútflutningurin er vaksin yvir 1,5 milliardir krónur, ella 13,2 prosent. Útflutningurin av fleiri av týdningarmestu fiskasløgunum, so sum toski, hýsu, upsa og makreli, er vaksin, meðan útflutningsvirðið á fóðri og fiskamjøli er minkað.
Útflutningsvirðið á laksi vaks 313 milliónir krónur í uppgerðarskeiðnum. Tað er ein vøkstur á 5,4 prosent í útflutningsvirðinum hetta seinasta 12-mánaðaskeiðið, meðan nøgdin vaks 26 prosent.
Útflutningsvirðið á toski er vaksið yvir 433 milliónir krónur, ella 42,5 prosent. Útflutta nøgdin er vaksin við 9,8 prosentum.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| mars – februar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.276,7 | 13.677,3 | 1.400,6 | 11,4 |
| Fiskavøruútflutningur | 11.435,2 | 12.941,1 | 1.505,9 | 13,2 |
| 00900 – Laksur | 5.769,8 | 6.082,5 | 312,7 | 5,4 |
| 01200 – Svartkjaftur | 259,7 | 345,0 | 85,2 | 32,8 |
| 01300 – Toskur | 1.018,7 | 1.451,4 | 432,7 | 42,5 |
| 01500 – Hýsa | 188,5 | 299,0 | 110,5 | 58,6 |
| 02100 – Upsi | 305,9 | 441,2 | 135,4 | 44,3 |
| 03600 – Sild | 493,8 | 591,2 | 97,4 | 19,7 |
| 03800 – Makrelur | 1.469,2 | 1.866,7 | 397,5 | 27,1 |
| 04001 – Lodna | 19,4 | 52,6 | 33,2 | 170,6 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 171,6 | 152,9 | -18,8 | -10,9 |
| 08601 – Fóður | 558,9 | 386,5 | -172,4 | -30,9 |
| 09700 – Fiskamjøl | 437,1 | 329,3 | -107,8 | -24,7 |
| 09800 – Lýsi | 6,9 | 10,5 | 3,6 | 52,8 |
| Annar fiskur | 735,7 | 932,2 | 196,5 | 26,7 |
| Ikki fiskur | 841,5 | 736,3 | -105,2 | -12,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| mars – februar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | tons | % | |
| Tilsamans | 609.526,8 | 629.273,0 | 19.746,2 | 3,2 |
| Fiskavøruútflutningur | 531.077,6 | 540.227,8 | 9.150,2 | 1,7 |
| 00900 – Laksur | 89.968,2 | 113.328,7 | 23.360,5 | 26,0 |
| 01200 – Svartkjaftur | 124.422,9 | 125.143,5 | 720,6 | 0,6 |
| 01300 – Toskur | 17.943,5 | 19.705,7 | 1.762,1 | 9,8 |
| 01500 – Hýsa | 6.521,5 | 7.682,1 | 1.160,6 | 17,8 |
| 02100 – Upsi | 11.377,0 | 12.794,4 | 1.417,4 | 12,5 |
| 03600 – Sild | 44.521,9 | 67.942,5 | 23.420,6 | 52,6 |
| 03800 – Makrelur | 89.886,2 | 79.719,0 | -10.167,2 | -11,3 |
| 04001 – Lodna | 2.784,3 | 3.194,8 | 410,4 | 14,7 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 43.209,6 | 30.097,2 | -13.112,4 | -30,3 |
| 08601 – Fóður | 36.937,5 | 27.027,8 | -9.909,7 | -26,8 |
| 09700 – Fiskamjøl | 35.106,6 | 22.235,7 | -12.871,0 | -36,7 |
| 09800 – Lýsi | 578,0 | 1.068,6 | 490,6 | 84,9 |
| Annar fiskur | 27.820,3 | 30.287,9 | 2.467,7 | 8,9 |
| Ikki fiskur | 78.449,2 | 89.045,3 | 10.596,1 | 13,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Útflutningurin av fiskavørum skift á landaøki
Størsti vøksturin í útflutningi av fiskavørum er til ES, Miðeysturs, “Asia annars” og til “Afrika annars”. Størsti vøksturin til asiatiska marknaðin er til Kina, ið stendur fyri góðum 145 milliónum krónum av vøkstrinum. Í Miðeystri stendur laksur til Ísraels fyri góðum 46 milliónum krónum av vøkstrinum. Útflutningurin til ES er vaksin við nærum 1,2 milliardum krónum. Harav er útflutningurin til Niðurlond vaksin við 284 milliónum krónum, og til Spania við 208 milliónum krónum. Útflutningurin til “Evropa annars” er minkaður knappar 78 milliónir krónur. Av hesum er útflutningurin til Russlands minkaður við 91 milliónum krónum og útflutningurin til Bretlands vaksin við 111 milliónum krónum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| mars – februar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 11.435,2 | 12.941,1 | 1.505,9 | 13,2 |
| ES (27_2020) | 5.472,9 | 6.666,5 | 1.193,6 | 21,8 |
| Evropa annars | 3.145,8 | 3.068,3 | -77,6 | -2,5 |
| Norðurafrika | 89,7 | 81,7 | -8,0 | -8,9 |
| Afrika annars | 69,0 | 187,5 | 118,5 | 171,6 |
| Norðuramerika | 1.639,5 | 1.678,9 | 39,4 | 2,4 |
| Miðamerika og Karibia | 0,0 | 0,1 | 0,1 | – |
| Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Miðeystur | 35,3 | 143,2 | 107,9 | 305,9 |
| Asia annars | 982,9 | 1.114,9 | 132,0 | 13,4 |
| Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seks lond keypa fiskavørur fyri yvir eina milliard krónur um árið úr Føroyum. Hesi eru USA, Danmark, Spania, Bretland, Niðurlond og Russland. Útflutningurin til USA var í hæddini á heysti í 2023, tá tað varð útflutt fyri umleið 150 milliónir krónur um mánaðin. Nú liggur mánaðarligi útflutningurin til USA á góðum 130 milliónum krónum. Mánaðarligi útflutningurin til Spania er vaksin úr umleið 20 milliónum krónum í 2018, til nú at vera góðar 100 milliónir krónur í miðal um mánaðin. Somuleiðis er útflutningurin til Niðurlond meira enn trífaldaður síðani 2021, og nærkast nú 90 milliónum krónum mánaðarliga.
Les meira her
