Samlað varð útflutt fyri nærum 14,4 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá oktober 2025 til september 2026. Tað er ein góð milliard krónur meira enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan

Fiskavøruútflutningurin er vaksin góðar 1,2 milliardir krónur, ella 10 prosent. Útflutningsvirðið av flestu fiskasløgunum er vaksin, meðan útflutningsvirðið á makreli og fiskamjøli er minkað.
Útflutningsvirðið á laksi vaks eina knappa milliard krónur í uppgerðarskeiðnum. Tað er ein vøkstur á 16,3 prosent í útflutningsvirðinum hetta seinasta 12-mánaðaskeiðið, meðan nøgdin vaks knøpp 18 túsund tons, ella næstan 18 prosent.
Útflutningsvirðið á toski er vaksið næstan 250 milliónir krónur, ella góð 19 prosent.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| oktober – september | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 13.377,4 | 14.393,5 | 1.016,1 | 7,6 |
| Fiskavøruútflutningur | 12.411,8 | 13.643,1 | 1.231,3 | 9,9 |
| 00900 – Laksur | 5.746,3 | 6.685,3 | 939,0 | 16,3 |
| 01200 – Svartkjaftur | 287,4 | 315,9 | 28,5 | 9,9 |
| 01300 – Toskur | 1.310,8 | 1.560,5 | 249,8 | 19,1 |
| 01500 – Hýsa | 240,0 | 386,8 | 146,8 | 61,2 |
| 02100 – Upsi | 379,8 | 484,4 | 104,6 | 27,5 |
| 03600 – Sild | 605,7 | 620,3 | 14,6 | 2,4 |
| 03800 – Makrelur | 2.004,2 | 1.537,3 | -466,9 | -23,3 |
| 04001 – Lodna | 16,3 | 257,8 | 241,5 | 1.479,7 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 179,5 | 160,0 | -19,5 | -10,9 |
| 08601 – Fóður | 436,6 | 510,7 | 74,1 | 17,0 |
| 09700 – Fiskamjøl | 317,3 | 101,3 | -216,0 | -68,1 |
| 09800 – Lýsi | 9,2 | 20,7 | 11,5 | 126,1 |
| Annar fiskur | 878,8 | 1.002,1 | 123,3 | 14,0 |
| Ikki fiskur | 965,7 | 750,5 | -215,2 | -22,3 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| oktober – september | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | tons | % | |
| Tilsamans | 628.502,8 | 557.962,5 | -70.540,3 | -11,2 |
| Fiskavøruútflutningur | 535.462,0 | 476.508,8 | -58.953,2 | -11,0 |
| 00900 – Laksur | 101.205,8 | 119.117,0 | 17.911,2 | 17,7 |
| 01200 – Svartkjaftur | 111.025,1 | 69.299,9 | -41.725,2 | -37,6 |
| 01300 – Toskur | 18.949,0 | 19.273,1 | 324,0 | 1,7 |
| 01500 – Hýsa | 6.782,6 | 8.808,7 | 2.026,1 | 29,9 |
| 02100 – Upsi | 12.018,2 | 10.701,0 | -1.317,2 | -11,0 |
| 03600 – Sild | 56.411,6 | 73.988,4 | 17.576,8 | 31,2 |
| 03800 – Makrelur | 103.889,2 | 54.707,9 | -49.181,3 | -47,3 |
| 04001 – Lodna | 719,6 | 18.140,1 | 17.420,5 | 2.420,9 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 41.458,2 | 32.816,5 | -8.641,7 | -20,8 |
| 08601 – Fóður | 30.257,0 | 30.719,6 | 462,5 | 1,5 |
| 09700 – Fiskamjøl | 21.716,5 | 6.567,3 | -15.149,1 | -69,8 |
| 09800 – Lýsi | 896,5 | 1.982,5 | 1.085,9 | 121,1 |
| Annar fiskur | 30.132,6 | 30.386,8 | 254,2 | 0,8 |
| Ikki fiskur | 93.040,8 | 81.453,7 | -11.587,1 | -12,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Útflutningurin av fiskavørum skiftur á landaøki
Útflutningurin av fiskavørum til “Asia annars” er vaksin eina góða hálva milliard krónur. Størsti vøksturin til asiatiska marknaðin er til Kina, ið stendur fyri 514 milliónum krónum av vøkstrinum. Helvtin av vøkstrinum stavar frá hægri útflutningsvirði av laksi. Størsti vøksturin til ES marknaðin er til Spania, ið er vaksin við 244 milliónum krónum, og til Italia við 141 milliónum krónum. Útflutningurin til “Evropa annars” er minkaður næstan 153 milliónir krónur. Av hesum er útflutningurin til Russlands minkaður við 138 milliónum krónum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| oktober – september | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.411,8 | 13.643,1 | 1.231,3 | 9,9 |
| ES (27_2020) | 6.167,1 | 6.605,6 | 438,5 | 7,1 |
| Evropa annars | 3.241,5 | 3.089,0 | -152,6 | -4,7 |
| Norðurafrika | 97,0 | 106,4 | 9,4 | 9,7 |
| Afrika annars | 127,7 | 225,8 | 98,0 | 76,7 |
| Norðuramerika | 1.700,4 | 1.889,0 | 188,6 | 11,1 |
| Miðamerika og Karibia | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 198,3 |
| Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Miðeystur | 83,5 | 204,8 | 121,3 | 145,4 |
| Asia annars | 994,4 | 1.522,5 | 528,0 | 53,1 |
| Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Sjey lond keypa fiskavørur fyri yvir eina milliard krónur um árið úr Føroyum. Hesi eru USA, Spania, Kina, Bretland, Danmark, Russland og Niðurlond. Tey londini sum hava størstan vøkstur av vøruflutningi úr Føroyum eru Kina, USA og Spania. Útflutningurin til Kina vaks nógv fram til endan av 2019, men minkaði síðani nógv í byrjanini av 2020. Síðani tá, er mánaðarligi útflutningurin til Kina fleirfaldaður frá umleið 20 milliónum krónum um mánaðin til nú at nærkast 110 milliónum krónum í miðal um mánaðin. Mánaðarligi útflutningurin til Spania er vaksin úr umleið 20 milliónum krónum í 2018, til nú at vera góðar 120 milliónir krónur í miðal um mánaðin. Somuleiðis er útflutningurin til Niðurlond meira enn trífaldaður síðani 2021, og liggur nú um 90 milliónir krónur mánaðarliga.
Kelda Hagstovan – Les meira her
