Góðar 900 milliónir krónur vóru útgoldnar í lønum í oktober. Tað eru 55 milliónir meira enn sama mánað í fjør. Vøksturin er 6,4%.
Lønarvøksturin vaksa bæði hjá monnum og kvinnum
Tá koronufarsóttin rakti í 2020, kom stígur í vøksturin í samlaðu lønunum hjá monnunum. Hjá kvinnunum varð vøksturin avtakandi, men vøksturin steðgaði ikki upp, sum hjá monnunum. Nú er ferð komin á vøksturin bæði hjá monnum og kvinnum.
Í oktober áttu menninir um 560 milliónir av lønargjaldingunum, ið svarar til 61% av útgoldnu lønunum. Tað eru 38 milliónir ella 7,4% meira útgoldið enn sama mánað í fjør. Kvinnurnar áttu um 360 milliónir, sum eru 17 milliónir ella 5% meira enn sama mánað í fjør.Kelda: Hagstova Føroya.
Størsti vøkstur innan fiskivinnu o.a. tilfeingisvinnu seinasta árið
Í talvuni niðanfyri eru lønargjaldingarnar seinastu tólv mánaðirnar taldar saman og samanbornar við undanfarna tíðarskeið.
Seinasta árið eru lønirnar vaksnar mest í ‘fiskivinnu og øðrum tilfeingisvinnum’. Eisini lutfalsliga er hesin vinnugreinabólkurin vaksin mest. Vøksturin er 283 milliónir ella 15%. Tað er serliga í ‘fiskiskapi’ at vøksturin stavar frá í hesum vinnugreinabólkinum.
Av einstøku vinnugreinunum er størsti lutfalsligi vøksturin innan ‘gistihús og matstovuvirki’. Seinasta árið er lønirnar vaksnar 26,3% ella 46 milliónir krónur.
Lønargjaldingar, vinnugreinar
12 mánaðarskeið 2020/21 og 2021/22
november – oktober | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020-21 | 2021-22 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 10.526,8 | 11.095,1 | 568,3 | 5,4 |
Almenn fyrisiting v.m. | 3.649,6 | 3.792,9 | 143,3 | 3,9 |
Almenn o.o. tænasta | 3.649,6 | 3.792,9 | 143,3 | 3,9 |
Privatar tænastuvinnur | 3.320,1 | 3.467,1 | 147,1 | 4,4 |
Handil og umvæling | 990,9 | 1.013,5 | 22,7 | 2,3 |
Gistihús og matstovuvirki | 173,5 | 219,1 | 45,6 | 26,3 |
Sjóflutningur | 475,1 | 455,1 | -19,9 | -4,2 |
Flutningur annars | 345,4 | 376,1 | 30,7 | 8,9 |
Postur og fjarskifti | 135,6 | 135,9 | 0,4 | 0,3 |
Fígging og trygging | 371,2 | 373,1 | 1,8 | 0,5 |
Vinnuligar tænastur | 446,6 | 496,1 | 49,4 | 11,1 |
Húshaldstænastur | 117,8 | 124,9 | 7,1 | 6,0 |
Felagsskapir, mentan o.a. | 264,0 | 273,3 | 9,3 | 3,5 |
Byggivinna o.o. tilvirking | 1.665,3 | 1.660,1 | -5,1 | -0,3 |
Skipasmiðjur, smiðjur | 320,6 | 321,1 | 0,5 | 0,2 |
Annar ídnaður | 305,0 | 311,5 | 6,5 | 2,1 |
Bygging | 952,7 | 934,1 | -18,7 | -2,0 |
Orku- og vatnveiting | 86,9 | 93,4 | 6,5 | 7,5 |
Fiskivinna o.o. tilfeingisvinna | 1.891,9 | 2.174,9 | 283,1 | 15,0 |
Landbúnaður | 23,9 | 24,4 | 0,5 | 2,3 |
Fiskiskapur | 900,9 | 1.097,2 | 196,3 | 21,8 |
Ali- og kryvjivirki | 499,0 | 558,9 | 60,0 | 12,0 |
Ráevnisvinna | 68,4 | 62,7 | -5,6 | -8,2 |
Fiskavøruídnaður | 399,7 | 427,4 | 27,8 | 6,9 |
Ótilskilað v.m. | 0,0 | 4,2 | 4,2 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Stutt um lønargjaldingarnar
Lønargjaldingar eru A-skattskyldugar lønir, sum fyritøkur við heimstaði í Føroyum gjalda. Hagtølini fevna bara um løn fyri útint arbeiði. Aðrar samsýningar og útgjøld, so sum veitingar og eftirlønir eru ikki roknaðar uppí.
Allar lønargjaldingar, sum lúka oman fyri nevndu krøv, verða taldar uppíuttan mun til um lønarmóttakarin er føroyingur ella útlendingur.
Kelda: Hagstovan 14 nov.2022 Les meira her