Samlað varð útflutt fyri 12,7 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá august 2024 til juli 2025. Tað er 353,9 milliónir krónur meira enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan
Útflutningurin fyri juli er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin fyri tíðarskeiðið august 2024 til juli 2025 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er vaksin góðar 193 milliónir krónur, ella nærum tvey prosent. Útflutningurin av so at siga øllum fiskasløgum gongur fram, meðan útflutningsvirðið av laksi, fóðri, lýsi og líknandi fiskaúrdráttum gongur aftur. Útflutningurin av fóðri, fiskamjøli, lýsi og líknandi fiskaúrdráttum er samanlagt minkaður við meira enn einari milliard krónum.
Útflutningurin av laksi minkaði 85,5 milliónir krónur hetta tíðarskeiðið. Virðið minkaði 1,5 prosent, meðan nøgdin vaks 17,3 prosent. Hetta svarar til at prísurin er lækkaður 16 prosent.
Útflutningsvirðið av makreli er vaksið 840 milliónir krónur, ella góð 90 prosent. Vøksturin stavar fyri tað mesta frá príshækkingum, tí nøgdin er einans vaksin 25 prosent.

Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| august – juli | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.370,8 | 12.724,7 | 353,9 | 2,9 |
| Fiskavøruútflutningur | 11.695,3 | 11.888,6 | 193,3 | 1,7 |
| 00900 – Laksur | 5.866,4 | 5.780,9 | -85,5 | -1,5 |
| 01200 – Svartkjaftur | 33,4 | 36,7 | 3,2 | 9,6 |
| 01300 – Toskur | 1.078,1 | 1.217,3 | 139,2 | 12,9 |
| 01500 – Hýsa | 163,3 | 233,2 | 70,0 | 42,8 |
| 02100 – Upsi | 264,5 | 353,3 | 88,8 | 33,6 |
| 03600 – Sild | 518,9 | 550,9 | 32,1 | 6,2 |
| 03800 – Makrelur | 929,5 | 1.769,5 | 840,0 | 90,4 |
| 04001 – Lodna | 40,1 | 16,3 | -23,8 | -59,3 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 463,5 | 313,4 | -150,1 | -32,4 |
| 08601 – Fóður | 632,4 | 455,5 | -176,9 | -28,0 |
| 09700 – Fiskamjøl | 674,8 | 329,1 | -345,7 | -51,2 |
| 09800 – Lýsi | 377,8 | 8,0 | -369,8 | -97,9 |
| Annar fiskur | 652,6 | 824,3 | 171,8 | 26,3 |
| Ikki fiskur | 675,4 | 836,1 | 160,7 | 23,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| august – juli | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | tons | % | |
| Tilsamans | 666.126,8 | 566.236,0 | -99.890,9 | -15,0 |
| Fiskavøruútflutningur | 589.581,8 | 477.506,8 | -112.075,0 | -19,0 |
| 00900 – Laksur | 84.772,1 | 99.396,1 | 14.623,9 | 17,3 |
| 01200 – Svartkjaftur | 11.201,3 | 10.514,9 | -686,4 | -6,1 |
| 01300 – Toskur | 20.898,9 | 18.002,6 | -2.896,2 | -13,9 |
| 01500 – Hýsa | 7.054,0 | 6.744,8 | -309,2 | -4,4 |
| 02100 – Upsi | 9.693,8 | 11.468,6 | 1.774,7 | 18,3 |
| 03600 – Sild | 62.671,1 | 51.096,1 | -11.575,0 | -18,5 |
| 03800 – Makrelur | 80.986,5 | 101.238,6 | 20.252,2 | 25,0 |
| 04001 – Lodna | 5.750,7 | 719,6 | -5.031,1 | -87,5 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 175.733,5 | 94.040,3 | -81.693,2 | -46,5 |
| 08601 – Fóður | 40.162,6 | 31.093,0 | -9.069,6 | -22,6 |
| 09700 – Fiskamjøl | 53.062,0 | 23.166,0 | -29.896,0 | -56,3 |
| 09800 – Lýsi | 13.250,8 | 757,7 | -12.493,1 | -94,3 |
| Annar fiskur | 24.344,5 | 29.268,4 | 4.924,0 | 20,2 |
| Ikki fiskur | 76.545,1 | 88.729,2 | 12.184,2 | 15,9 |
Kelda:Hagstova Føroya
Prísurin á makreli hevur ligið um 10 krónur kilo seinastu árini. Onkrar mánaðir er prísurin komin upp móti 15 krónur kilo, men nú er prísurin farin upp um 20 krónur kilo.
Tú kanst lesa meira her
Kelda: hagsotva.fo 17 sept.2025
