Vøksturin í 2025 er eitt vet størri enn undanfarin ár. Menn áttu 60 prosent av lønunum í 2025, somuleiðis áttu teir 66 prosent av lønarvøkstrinum samanborið við árið frammanundan. Ein triðingur av samlaða lønarvøkstrinum stavar frá “Fiskiveiðu og aling”, har serliga lønarkrónur í botnfiskiveiðu eru vaksnar.

13,6 milliardir krónur vórðu útgoldnar í lønum í 2025. Hetta eru 906 milliónir, ella 7,1 prosent, fleiri lønarkrónur samanborið árið fyri.
Løn (útgoldin)
Januar – desember 2024/2025
| januar – desember | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | mió. kr. | % | |
| Løn (útgoldin) | 12.712,0 | 13.618,1 | 906,1 | 7,1 |
Kelda:Hagstova Føroya
Gongdin seinastu árini vísir, at vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur, men vøksturin var tó eitt vet størri í 2025 enn undanfarin ár. Í 2024 var vøksturin 5 prosent, og í 2023 var vøksturin 6 prosent.
Menn eiga meginpartin av lønini og vøkstrinum
Av útgoldnu lønarkrónunum í 2025 áttu menn 60 prosent við 8,4 milliardum krónum. Somuleiðis áttu teir størra partin, 66 prosent, av samlaða lønarvøkstrinum, tá samanborið er við árið frammanundan.
Lønarkrónurnar hjá monnum vóru 7,7 prosent størri í 2025 enn í 2024. Hjá kvinnum var vøksturin eitt vet minni við 6,2 prosentum.
Býtt á kyn og geira, er størsti vøkstur hjá monnum, ið arbeiða hjá arbeiðsgevara undir privatum ræði. Teir hava fingið 513 fleiri milliónur krónur útgoldnar í 2025 samanborið við 2024, sum er ein vøkstur á 9 prosent. Kvinnur høvdu størra vøksturin hjá arbeiðsgevarum undir almennum ræði, við 211 milliónum krónum, sum er ein vøkstur á 6 prosent.
Løn (útgoldin), kyn, undir privatum ræði ella almennum ræði
Januar – desember 2024/2025
| januar – desember | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.712,0 | 13.618,1 | 906,1 | 7,1 |
| Kvinnur | 4.950,8 | 5.257,1 | 306,3 | 6,2 |
| Menn | 7.761,2 | 8.361,0 | 599,8 | 7,7 |
| Undir privatum ræði | 7.420,5 | 8.029,2 | 608,6 | 8,2 |
| Kvinnur | 1.610,0 | 1.705,4 | 95,5 | 5,9 |
| Menn | 5.810,6 | 6.323,8 | 513,2 | 8,8 |
| Undir almennum ræði | 5.291,4 | 5.588,9 | 297,5 | 5,6 |
| Kvinnur | 3.340,9 | 3.551,7 | 210,8 | 6,3 |
| Menn | 1.950,6 | 2.037,2 | 86,7 | 4,4 |
Viðm.:Sí niðast fyri lýsing av ræði.Kelda:Hagstova Føroya
Botnfiskiveiðan vaksin við meira enn helvtini
Talvan niðanfyri vísir A-skattaðu lønirnar á ovasta stigi eftir NACE vinnugreinaflokkingini fyri 2025 samanborið við 2024.
Størstu partar av lønarkrónum vórðu útgoldnar í almennu vinnugreinunum “Heilsu- og Almannaverk” og “Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar”. Tilsamans áttu tær 3,8 milliardir krónur í 2025, sum er 28 prosent av samlaðu lønunum. Lønarvøksturin samanborið við árið fyri er samlað á leið 6 prosent við yvir 210 milliónum.
“Landbúnaður, skógarrøkt og fiskiveiða” átti trið størsta lønarpartin við 1,8 milliardum krónum, sum er 13 prosent av samlaðu lønunum. Lønarvøksturin samanborið við árið frammanundan var tó størstur í hesari vinnugrein við 300 milliónum krónum ella 20 prosentum. Útgreinað sæst at vøksturin er serliga stórur í botnfiskiveiðu, har útgoldnu lønirnar vóru slakar 200 milliónir krónur ella heili 56 prosent størri í 2025 samanborið við 2024.
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara
Januar – desember 2024/2025
| januar – desember | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | mió. kr. | % | |
| Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 12.712,0 | 13.618,1 | 906,1 | 7,1 |
| A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.493,6 | 1.799,7 | 306,1 | 20,5 |
| A.01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 12,8 | 12,6 | -0,2 | -1,8 |
| A.03 Fiskiveiða og aling | 1.480,8 | 1.787,1 | 306,3 | 20,7 |
| A.03.1.1.10 Botnfiskiveiða | 350,3 | 547,9 | 197,6 | 56,4 |
| A.03.1.1.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 190,3 | 212,4 | 22,1 | 11,6 |
| A.03.1.1.20 Uppsjóvarveiða | 527,5 | 576,7 | 49,1 | 9,3 |
| A.03.1.9.90 Onnur fiskiveiða | 18,2 | 21,1 | 2,9 | 15,8 |
| A.03.2.0.00 Aling | 394,4 | 429,1 | 34,7 | 8,8 |
| B Námsvinna og grótbrot | 0,6 | … | – | – |
| C Framleiðsluvinna | 1.244,3 | 1.318,8 | 74,5 | 6,0 |
| C.10 Matvøruframleiðsla | 649,7 | 693,1 | 43,3 | 6,7 |
| C.11-33 Onnur framleiðsla enn matvørur | 594,6 | 625,7 | 31,1 | 5,2 |
| D El-, gass- og fjarhitaveiting | 111,5 | 116,5 | 5,0 | 4,5 |
| E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 4,1 | … | – | – |
| F Byggivinna | 1.096,6 | 1.111,2 | 14,7 | 1,3 |
| G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.078,7 | 1.135,7 | 57,0 | 5,3 |
| H Flutnings- og goymsluvinna | 1.233,0 | 1.290,8 | 57,8 | 4,7 |
| I Gisting og matstovuvinna | 244,6 | 264,5 | 20,0 | 8,2 |
| J Kunning og samskifti | 360,1 | 383,3 | 23,2 | 6,4 |
| K Fígging og trygging | 392,7 | 410,2 | 17,5 | 4,5 |
| L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 26,9 | 33,1 | 6,3 | 23,3 |
| M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 443,6 | 473,0 | 29,3 | 6,6 |
| N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 193,7 | 222,5 | 28,8 | 14,9 |
| O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.763,6 | 1.856,6 | 93,0 | 5,3 |
| P Undirvísing | 847,5 | 876,8 | 29,4 | 3,5 |
| Q Heilsu- og almannaverk | 1.823,1 | 1.943,4 | 120,3 | 6,6 |
| Q.86 Heilsuverk | 730,6 | 773,3 | 42,7 | 5,8 |
| Q.87 Røktarvirksemi á bústovnum | 1.032,6 | 1.111,4 | 78,8 | 7,6 |
| Q.88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 59,8 | 58,7 | -1,1 | -1,9 |
| R List, undirhald og ítróttir | 172,4 | 190,4 | 18,0 | 10,5 |
| S Aðrar tænastuveitingar | 132,5 | 134,1 | 1,7 | 1,3 |
| T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| U Virksemi hjá altjóða felagskapum | … | … | – | – |
| X Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Størsti lønarvøkstur í Sandoyar øki
Niðanfyri sæst prosentmunur í útgoldnum lønum í 2025 samanborið við 2024 býtt á bústaðarøki. Búsitandi í Sandoyar øki høvdu størsta vøkstur við 16,7 prosentum. Búsitandi í Suðurstreymoyar øki høvdu minsta lønarvøkstur við 6 prosentum.
Meira útgreinaði lønarhagtøl um øki eru á økissíðunum: Norðoya øki, Eysturoyar øki, Norðstreymoyar øki, Suðurstreymoyar øki, Vága øki, Sandoyar øki, Suðuroyar øki.
Tú kanst lesa meria her
Kelda & mynd inni á grein Hagstovan – Framsíðumynd 24fo.news
