Samlað varð útflutt fyri 13,6 milliardir krónur í 2025. Tað eru knappar 1,4 milliardir krónur meira enn í 2024.

Fiskavøruútflutningurin er vaksin góðar 1,4 milliardir krónur, ella 12,5 prosent. Útflutningurin av fleiri av týdningarmestu fiskasløgunum, so sum toski, hýsu, upsa og makreli, er vaksin, meðan útflutningsvirðið á fóðri, lýsi og fiskamjøli er minkað.
Útflutningsvirðið á laksi vaks 412,5 milliónir krónur, ella 7,2 prosent, í 2025. Útflutta nøgdin vaks við góðum 24 túsund tonsum, ella 17,1 prosent. Hetta svarar til at virðið fyri hvørt kilo er lækkað góð 16 prosent.
Útflutningsvirðið á makreli er vaksið yvir 677,4 milliónir krónur, ella 52,7 prosent. Útflutta nøgdin er vaksin nærum 10 prosent. Hetta svarar til, at virðið fyri hvørt kilo er vaksið við 39 prosentum.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
Januar – desember 2024/2025
| januar – desember | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.251,1 | 13.640,7 | 1.389,6 | 11,3 |
| Fiskavøruútflutningur | 11.417,1 | 12.849,9 | 1.432,8 | 12,5 |
| 00900 – Laksur | 5.766,5 | 6.178,9 | 412,5 | 7,2 |
| 01200 – Svartkjaftur | 347,6 | 317,2 | -30,4 | -8,8 |
| 01300 – Toskur | 1.050,3 | 1.429,1 | 378,8 | 36,1 |
| 01500 – Hýsa | 161,8 | 264,0 | 102,3 | 63,2 |
| 02100 – Upsi | 291,4 | 446,0 | 154,5 | 53,0 |
| 03600 – Sild | 511,4 | 424,0 | -87,4 | -17,1 |
| 03800 – Makrelur | 1.285,4 | 1.962,9 | 677,4 | 52,7 |
| 04001 – Lodna | 19,4 | 16,3 | -3,1 | -16,1 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 137,1 | 173,8 | 36,7 | 26,8 |
| 08601 – Fóður | 585,0 | 393,6 | -191,3 | -32,7 |
| 09700 – Fiskamjøl | 491,6 | 340,1 | -151,5 | -30,8 |
| 09800 – Lýsi | 37,0 | 10,0 | -27,0 | -72,9 |
| Annar fiskur | 732,4 | 893,9 | 161,4 | 22,0 |
| Ikki fiskur | 834,1 | 790,8 | -43,3 | -5,2 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
Januar – desember 2024/2025
| januar – desember | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | tons | % | |
| Tilsamans | 635.412,8 | 616.839,3 | -18.573,5 | -2,9 |
| Fiskavøruútflutningur | 559.055,4 | 523.280,7 | -35.774,6 | -6,4 |
| 00900 – Laksur | 87.324,1 | 111.786,2 | 24.462,1 | 28,0 |
| 01200 – Svartkjaftur | 160.852,7 | 118.923,5 | -41.929,3 | -26,1 |
| 01300 – Toskur | 19.375,9 | 19.919,7 | 543,8 | 2,8 |
| 01500 – Hýsa | 6.341,7 | 7.089,3 | 747,6 | 11,8 |
| 02100 – Upsi | 10.956,5 | 13.324,3 | 2.367,8 | 21,6 |
| 03600 – Sild | 48.837,8 | 42.858,9 | -5.978,9 | -12,2 |
| 03800 – Makrelur | 82.892,0 | 91.049,4 | 8.157,4 | 9,8 |
| 04001 – Lodna | 2.784,3 | 719,6 | -2.064,8 | -74,2 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 32.573,0 | 36.377,2 | 3.804,1 | 11,7 |
| 08601 – Fóður | 38.110,5 | 27.697,8 | -10.412,7 | -27,3 |
| 09700 – Fiskamjøl | 39.524,3 | 23.196,3 | -16.327,9 | -41,3 |
| 09800 – Lýsi | 1.451,9 | 1.032,4 | -419,5 | -28,9 |
| Annar fiskur | 28.030,5 | 29.306,2 | 1.275,6 | 4,6 |
| Ikki fiskur | 76.357,4 | 93.558,5 | 17.201,1 | 22,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Útflutningur skiftur á landaøki
Størsti vøksturin í útflutningi av fiskavørum er til ES og til “Asia annars” – fyri tað mesta Kina. Útflutningurin til ES er vaksin við yvir 1,4 milliardum krónum. Harav er útflutningurin til Niðurlond vaksin við 360 milliónum krónum og útflutningurin til Póllands er vaksin við 272 milliónum krónum. Útflutningurin til “Evropa annars” er minkaður 360 milliónir krónur. Av hesum er útflutningurin til Noregs minkaður við 141 milliónum krónum, og útflutningurin til Russlands er minkaður við 74 milliónum krónum. Útflutningurin til Miðeysturs er vaksin 88,2 millión krónur. Av hesum er útflutningurin til Sameindu Emirríkini vaksin við 36 milliónum krónum og útflutningurin til Ísraels vaksin við 40 milliónum krónum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
Januar – desember 2024/2025
| januar – desember | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 11.417,1 | 12.849,9 | 1.432,8 | 12,5 |
| ES (27_2020) | 5.353,5 | 6.788,6 | 1.435,1 | 26,8 |
| Evropa annars | 3.308,6 | 2.948,6 | -360,0 | -10,9 |
| Norðurafrika | 83,1 | 75,5 | -7,6 | -9,2 |
| Afrika annars | 62,2 | 160,8 | 98,5 | 158,4 |
| Norðuramerika | 1.661,7 | 1.711,9 | 50,2 | 3,0 |
| Miðamerika og Karibia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Miðeystur | 31,2 | 119,3 | 88,2 | 282,9 |
| Asia annars | 916,8 | 1.045,3 | 128,5 | 14,0 |
| Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seinastu árini er útflutningurin til ES og USA nógv vaksin. Útflutningurin til ES var í 2025 nærum tríggjar ferðir so stórur sum áðrenn 2018. Somuleiðis er útflutningurin til USA vaksin frá at liggja um eina milliard krónur áðrenn 2020 til nú at tátta í tveimum milliardum krónum árliga. Útflutningurin til Asia táttar í 1,2 milliardum krónum, sum er eitt vet hægri enn í 2018.
