Innflutt varð fyri nærum 11 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá februar 2025 til januar 2026. Tað eru knappar 750 milliónir krónur, ella 7,4 prosent, meira enn undanfarna uppgerðarár. Hetta skrivar Hagstovan

Innflutningsvirðið á øllum vørubólkum, uttan bólkunum “brennievni og aðrar oljur” og “ídnaðarvørur flokkaðar eftir ráevni”, vaks seinastu 12 mánaðirnar.
Innflutningur av matvørum er vaksin næstan 126 milliónir krónur, ella 5,5 prosent, í mun til seinasta uppgerðarár.
Innflutningsvirðið á djóra- og plantuoljum er vaksið góðar 377 milliónir krónur. Serliga innflutningsvirðið á lýsi er vaksið.
Vøruinnflutningur skiftur á SITC høvuðsbólkar
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| februar – januar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 10.176,3 | 10.925,7 | 749,4 | 7,4 |
| 0 – Matvørur og livandi djór | 2.304,9 | 2.430,8 | 125,9 | 5,5 |
| 1 – Drykkjuvørur og tubbak | 147,2 | 147,1 | -0,1 | -0,1 |
| 2 – Ráevni til framleiðslu, uttan brennievni | 288,6 | 359,6 | 71,0 | 24,6 |
| 3 – Brennievni og aðrar oljur | 1.536,4 | 1.427,7 | -108,7 | -7,1 |
| 4 – Djóra- og plantuoljur | 152,1 | 529,6 | 377,5 | 248,2 |
| 5 – Evnafrøðiligt tilfar | 959,7 | 1.068,2 | 108,5 | 11,3 |
| 6 – Ídnaðarvørur flokkaðar eftir ráevni | 1.367,3 | 1.318,7 | -48,6 | -3,6 |
| 7 – Maskinur, motorar, skip og akfør | 2.476,2 | 2.684,9 | 208,7 | 8,4 |
| 8 – Ymsar aðrar framleiddar vørur | 943,4 | 959,0 | 15,6 | 1,7 |
| 9 – Vørur, ikki neyvari flokkaðar | 0,4 | 0,1 | -0,3 | -68,9 |
Kelda:Hagstova Føroya
Innflutningur skiftur á lond
Meira er innflutt úr øllum heimspørtum uttan Afrika. Innflutningurin úr ES er vaksin knappar 480 milliónir krónur. Av hesum er innflutningurin av djóra- og plantuoljum vaksin við nærum 240 milliónum krónum. Innflutningurin úr Norðuramerika er vaksin við góðum 145 milliónum krónum. Hetta er fyri tað mesta fiskur úr Grønlandi.
Innflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogfør
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| februar – januar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 9.602,0 | 10.393,2 | 791,3 | 8,2 |
| ES (27_2020) | 4.868,5 | 5.348,4 | 479,9 | 9,9 |
| Evropa annars | 2.874,0 | 2.892,4 | 18,4 | 0,6 |
| Norðurafrika | 25,2 | 20,4 | -4,8 | -19,2 |
| Afrika annars | 17,4 | 15,6 | -1,8 | -10,4 |
| Norðuramerika | 178,3 | 323,5 | 145,2 | 81,5 |
| Miðamerika og Karibia | 17,5 | 18,6 | 1,1 | 6,3 |
| Suðuramerika | 165,8 | 209,3 | 43,5 | 26,2 |
| Miðeystur | 7,6 | 9,7 | 2,1 | 27,1 |
| Asia annars | 1.020,0 | 1.100,1 | 80,1 | 7,9 |
| Avstralia og Nýsæland | 23,5 | 30,7 | 7,2 | 30,7 |
| Oseania og Póløkini annars | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 126,0 |
| Ógreinað og ókent | 404,0 | 424,4 | 20,4 | 5,1 |
Kelda:Hagstova Føroya
Innflutningurin úr ES hevur verið vaksandi síðani summarið 2024. Árini 2022 til 2024 hava stór sveiggj verið í innflutninginum úr ES. Nú liggur innflutningsvirðið á umleið 450 milliónir krónur um mánaðin, sum er á leið tað sama sum áðrenn 2022. Hinvegin hevur innflutningurin úr Evropa, frároknað ES, verið vaksandi seinastu árini. Innflutningurin úr Evropa annars er farin frá at liggja um 100 milliónir krónur um mánaðin til at liggja millum 200 og 300 milliónir krónur um mánaðin.
Les meira her
