Størsti vøkstur er hjá kvinnum, sum arbeiða hjá arbeiðsgevara undir almennum ræði. Í vinnugreinum er vøksturin serliga stórur í “Heilsu- og almannaverki” og í “Almennari fyrisiting og verju”.

Lønirnar vóru góðar 600 milliónir krónur, ella 5 prosent, størri í 2024 samanborið við 2023.
Løn (útgoldin)
Januar – desember 2023/2024
januar – desember | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | mió. kr. | % | |
Løn (útgoldin) | 12.126,2 | 12.729,0 | 602,8 | 5,0 |
Kelda:Hagstova Føroya
Gongdin vísir, at vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur seinastu árini, men vøksturin var tó eitt vet minni í 2024 samanborið við árini frammanundan. Lønirnar útgoldnar í 2023 vóru 5,8 prosent hægri enn í 2022. Í 2022 vóru lønirnar 6,1 prosent hægri enn í 2021.
Lønirnar vaksa mest í almennu vinnugreinunum
Talvan niðanfyri vísir A-skattaðu lønirnar á ovasta stigi eftir vinnugreinaflokkingini NACE fyri 2024 samanborið við 2023. Størsti vøkstur í krónum var í “Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar” og næst í “Heilsu- og almannaverk”. Í “Heilsu- og almannaverk” sæst, at tað er serliga undirbólkurin “Virksemi á stovnum”, sum hevur havt størsta lutfalsliga vøkstur. Virksemi á stovnum fevnir millum annað um røkt av fólki, sum eru búsitandi á stovnum og eldrasambýlum.
“Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða” og “Framleiðsluvinna” høvdu sum tær einastu eina eina minking í útgoldnu lønunum í 2024 samanborið við árið fyri. Verður “Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða” víðari útgreinað, sæst at størsta minkingin í krónum var í uppsjóvarveiðu, har minkingin var 16,5 prosent við 103 milliónum færri útgoldnum krónum í 2024 samanborið við 2023.
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara
Januar – desember 2023/2024
januar – desember | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | mió. kr. | % | |
Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 12.126,2 | 12.729,0 | 602,8 | 5,0 |
A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.586,4 | 1.501,1 | -85,3 | -5,4 |
A01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 13,9 | 13,0 | -0,9 | -6,5 |
A03 Fiskiveiða og aling | 1.572,5 | 1.488,1 | -84,4 | -5,4 |
A03.11.10 Botnfiskiveiða | 319,5 | 350,6 | 31,1 | 9,7 |
A03.11.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 208,4 | 197,8 | -10,6 | -5,1 |
A03.11.20 Uppsjóvarveiða | 630,5 | 527,1 | -103,3 | -16,4 |
A03.19.90 Onnur fiskiveiða | 20,5 | 18,2 | -2,3 | -11,0 |
A03.20.00 Aling | 393,6 | 394,3 | 0,7 | 0,2 |
C Framleiðsluvinna | 1.245,0 | 1.244,0 | -0,9 | -0,1 |
D El-, gass- og fjarhitaveiting | 98,8 | 111,5 | 12,7 | 12,9 |
F Byggivinna | 1.050,5 | 1.094,6 | 44,0 | 4,2 |
G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.050,8 | 1.076,4 | 25,6 | 2,4 |
H Flutnings- og goymsluvinna | 1.163,5 | 1.254,7 | 91,2 | 7,8 |
I Gisting og matstovuvinna | 231,2 | 239,7 | 8,5 | 3,7 |
J Kunning og samskifti | 339,7 | 360,0 | 20,4 | 6,0 |
K Fígging og trygging | 363,4 | 381,7 | 18,2 | 5,0 |
L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 36,9 | 40,0 | 3,0 | 8,2 |
M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 404,7 | 437,1 | 32,4 | 8,0 |
N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 183,9 | 192,8 | 8,9 | 4,8 |
O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.794,7 | 1.968,9 | 174,3 | 9,7 |
P Undirvísing | 785,7 | 847,4 | 61,7 | 7,9 |
Q Heilsu- og almannaverk | 1.460,6 | 1.618,1 | 157,5 | 10,8 |
Q86 Heilsuverk | 666,2 | 716,2 | 50,0 | 7,5 |
Q87 Virksemi á stovnum | 722,7 | 826,2 | 103,5 | 14,3 |
Q88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 71,7 | 75,7 | 4,0 | 5,6 |
R List, undirhald og ítróttir | 159,8 | 172,3 | 12,5 | 7,8 |
S Aðrar tænastuveitingar | 121,4 | 135,0 | 13,5 | 11,2 |
Viðm.:Vinnugreinarnar “B Námsvinna og grótbrot”, “E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð”, “T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu”, “U Virksemi hjá altjóða felagskapum” og “X Virksemi ikki upplýst” eru ikki við í hesi talvuni. Tølini eru trúnaðarvard, tí undir tríggir arbeiðsgevarar eru í nevndu vinnugreinum.Kelda:Hagstova Føroya
Les meira her
Kelda & mynd:hagstova.fon