Samlað varð útflutt fyri 12,8 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá juli 2024 til juni 2025. Tað er 269,4 milliónir krónur meira enn undanfarna skeið.

Útflutningurin fyri juni er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin fyri tíðarskeiðið juli 2024 til juni 2025 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er vaksin 84 milliónir krónur, ella 0,7 prosent. Útflutningurin av so at siga øllum fiskasløgum gongur fram, meðan útflutningurin av fóðri, lýsi og líknandi fiskaúrdráttum gongur aftur. Útflutningurin av fóðri, fiskamjøli, lýsi og líknandi fiskaúrdráttum er samanlagt minkaður við meira enn 1,2 milliardum krónum.
Útflutningurin av laksi vaks 71,7 milliónir krónur hetta tíðarskeiðið. Virðið vaks 1,2 prosent, meðan nøgdin vaks 22 prosent.
Útflutningsvirðið av makreli er vaksið 678,4 milliónir krónur, ella 66,4 prosent. Vøksturin stavar fyri tað mesta frá príshækkingum, tí nøgdin er einans vaksin knøpp 7,3 prosent.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| juli – juni | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.503,1 | 12.772,6 | 269,4 | 2,2 |
| Fiskavøruútflutningur | 11.847,5 | 11.931,6 | 84,1 | 0,7 |
| 00900 – Laksur | 5.812,8 | 5.884,5 | 71,7 | 1,2 |
| 01200 – Svartkjaftur | 37,6 | 37,0 | -0,6 | -1,6 |
| 01300 – Toskur | 994,0 | 1.264,5 | 270,5 | 27,2 |
| 01500 – Hýsa | 162,4 | 227,9 | 65,5 | 40,3 |
| 02100 – Upsi | 265,7 | 350,3 | 84,6 | 31,8 |
| 03600 – Sild | 511,8 | 554,2 | 42,4 | 8,3 |
| 03800 – Makrelur | 1.021,9 | 1.700,3 | 678,4 | 66,4 |
| 04001 – Lodna | 45,6 | 16,3 | -29,2 | -64,2 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 463,4 | 310,4 | -152,9 | -33,0 |
| 08601 – Fóður | 628,2 | 476,4 | -151,8 | -24,2 |
| 09700 – Fiskamjøl | 730,3 | 317,0 | -413,2 | -56,6 |
| 09800 – Lýsi | 493,8 | 8,0 | -485,8 | -98,4 |
| Annar fiskur | 680,0 | 784,6 | 104,6 | 15,4 |
| Ikki fiskur | 655,7 | 841,0 | 185,4 | 28,3 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| juli – juni | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | tons | % | |
| Tilsamans | 679.715,5 | 561.095,8 | -118.619,7 | -17,5 |
| Fiskavøruútflutningur | 605.659,7 | 474.140,3 | -131.519,4 | -21,7 |
| 00900 – Laksur | 81.694,1 | 99.663,9 | 17.969,8 | 22,0 |
| 01200 – Svartkjaftur | 12.076,1 | 10.641,4 | -1.434,6 | -11,9 |
| 01300 – Toskur | 19.609,7 | 19.078,7 | -530,9 | -2,7 |
| 01500 – Hýsa | 7.110,1 | 6.643,9 | -466,1 | -6,6 |
| 02100 – Upsi | 9.559,3 | 11.356,2 | 1.796,9 | 18,8 |
| 03600 – Sild | 61.994,9 | 51.468,6 | -10.526,3 | -17,0 |
| 03800 – Makrelur | 91.455,1 | 98.098,4 | 6.643,3 | 7,3 |
| 04001 – Lodna | 6.319,1 | 719,6 | -5.599,5 | -88,6 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 175.701,1 | 92.986,2 | -82.714,9 | -47,1 |
| 08601 – Fóður | 39.672,6 | 32.145,0 | -7.527,6 | -19,0 |
| 09700 – Fiskamjøl | 56.672,5 | 22.829,8 | -33.842,7 | -59,7 |
| 09800 – Lýsi | 18.170,3 | 729,7 | -17.440,6 | -96,0 |
| Annar fiskur | 25.625,0 | 27.778,8 | 2.153,8 | 8,4 |
| Ikki fiskur | 74.055,8 | 86.955,5 | 12.899,7 | 17,4 |
Kelda:Hagstova Føroya
Prísurin á laksi hevur verið høgur seinastu árini. Árini 2022 til 2024 hevur árligi miðalprísurin ligið um 68 krónur kilo. Hægstur var hann í mai 2022 tá útflutningsvirðið á einum kilo av feskum heilum laksi var 91,80 krónur. Tó hevur prísurin verið sera sveiggjandi hesi árini, og hevur munurin millum hægsta og lægsta prís verið meira enn 30 krónur kilo. Seinastu mánaðirnar hevur prísurin ligið undir 50 krónur kilo.
Kelda & mynd í grein hagstovan – framsídumynd 24.fo
