Samlað varð útflutt fyri 12,3 milliardir krónur 2024. Tað er 405 milliónir krónur minni enn í 2023. Hetta skrivar Hagstova Føroya á heimasíðuni í dag.

Útflutningurin fyri 2024 er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin í 2024 samanborið við 2023.
Fiskavøruútflutningurin er minkaður 446,5 milliónir krónur, ella nærum 4 prosent. Útflutningurin av fleiri fiskasløgum gongur fram, harundir laksur, toskur og makrelur, meðan útflutningurin av øðrum fiskasløgum gongur aftur. Somuleiðis eru broytingar í, hvørji lond vit útflyta til.
Útflutningurin av laksi er vaksin 358,5 milliónir krónur í 2024. Virðið er vaksið 6,6 prosent, og nøgdin er vaksin 16,2 prosent. Størsta afturgongdin er fyri fiskamjøl, fóður og lýsi. Her er samlaða afturgongdin 915,5 milliónir krónur, ella 45 prosent. Nøgdirnar eru minkaðar við 36 prosentum.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
Januar – desember 2023/2024
januar – desember | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.688,6 | 12.283,2 | -405,4 | -3,2 |
Fiskavøruútflutningur | 11.890,0 | 11.443,5 | -446,5 | -3,8 |
00900 – Laksur | 5.408,1 | 5.766,7 | 358,5 | 6,6 |
01200 – Svartkjaftur | 112,6 | 104,1 | -8,5 | -7,5 |
01300 – Toskur | 937,7 | 1.049,4 | 111,7 | 11,9 |
01500 – Hýsa | 195,4 | 161,3 | -34,1 | -17,5 |
02100 – Upsi | 282,7 | 289,5 | 6,8 | 2,4 |
03600 – Sild | 630,5 | 571,7 | -58,8 | -9,3 |
03800 – Makrelur | 1.014,4 | 1.275,3 | 260,9 | 25,7 |
04001 – Lodna | 211,3 | 19,4 | -191,9 | -90,8 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 411,6 | 368,9 | -42,7 | -10,4 |
08601 – Fóður | 625,2 | 585,0 | -40,2 | -6,4 |
09700 – Fiskamjøl | 841,8 | 491,6 | -350,2 | -41,6 |
09800 – Lýsi | 562,1 | 37,0 | -525,1 | -93,4 |
Annar fiskur | 656,5 | 723,5 | 67,0 | 10,2 |
Ikki fiskur | 798,6 | 839,7 | 41,2 | 5,2 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
Januar – desember 2023/2024
januar – desember | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | tons | % | |
Tilsamans | 703.327,1 | 632.445,7 | -70.881,4 | -10,1 |
Fiskavøruútflutningur | 621.928,7 | 556.402,2 | -65.526,6 | -10,5 |
00900 – Laksur | 75.140,3 | 87.301,2 | 12.161,0 | 16,2 |
01200 – Svartkjaftur | 38.139,9 | 48.724,8 | 10.584,9 | 27,8 |
01300 – Toskur | 18.360,3 | 19.326,9 | 966,6 | 5,3 |
01500 – Hýsa | 8.125,2 | 6.318,3 | -1.806,9 | -22,2 |
02100 – Upsi | 7.420,9 | 10.678,0 | 3.257,0 | 43,9 |
03600 – Sild | 77.600,2 | 53.917,7 | -23.682,5 | -30,5 |
03800 – Makrelur | 93.478,6 | 81.865,1 | -11.613,5 | -12,4 |
04001 – Lodna | 25.027,2 | 2.784,3 | -22.242,8 | -88,9 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 129.271,2 | 138.622,8 | 9.351,6 | 7,2 |
08601 – Fóður | 38.700,9 | 38.110,5 | -590,4 | -1,5 |
09700 – Fiskamjøl | 63.467,3 | 39.524,3 | -23.943,0 | -37,7 |
09800 – Lýsi | 21.326,6 | 1.451,9 | -19.874,8 | -93,2 |
Annar fiskur | 25.870,1 | 27.776,3 | 1.906,2 | 7,4 |
Ikki fiskur | 81.398,4 | 76.043,6 | -5.354,8 | -6,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Talvan niðanfyri vísir útflutningin av fiskavørum skiftan á landaøki. Størsta minking er í útflutningi til Evropa og Norðuramerika. Útflutningurin til ES er minkaður við 196,5 milliónum krónum, meðan útflutningurin til Norðuramerika er minkaður við 155 milliónum krónum. Hinvegin er útflutningurin til Asia vaksin við 211,8 milliónum krónum, ella 30 prosentum, og er hetta orsaka av vaksandi útflutningi til Kina.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
Januar – desember 2023/2024
januar – desember | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 11.890,0 | 11.443,5 | -446,5 | -3,8 |
ES (27_2020) | 5.614,2 | 5.417,7 | -196,5 | -3,5 |
Evropa annars | 3.427,1 | 3.274,9 | -152,2 | -4,4 |
Norðurafrika | 154,6 | 84,2 | -70,5 | -45,6 |
Afrika annars | 147,2 | 62,2 | -85,0 | -57,7 |
Norðuramerika | 1.811,8 | 1.656,5 | -155,2 | -8,6 |
Miðamerika og Karibia | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,0 |
Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Miðeystur | 30,1 | 31,2 | 1,1 | 3,6 |
Asia annars | 705,0 | 916,8 | 211,8 | 30,0 |
Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seinastu árini er útflutningurin til ES og USA nógv vaksin, hóast ein minking hevur verið hetta seinasta árið. Í dag er útflutningurin til ES meira enn tvífalt so stórur sum áðrenn 2018. Somuleiðis er útflutningurin til USA vaksin frá at liggja um eina milliard krónur áðrenn 2020 til nú at tátta í tveimum milliardum krónum árliga.
Tú kanst lesa meira her
Kelda: hagstova.fo 18-02-2025