Samlað varð útflutt fyri 12,7 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá februar 2024 til januar 2025. Tað er 105 milliónir krónur meira enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan í dag.
Útflutningurin fyri januar er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin tíðarskeiðið februar í 2024 til januar í 2025 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er vaksin 35,4 milliónir krónur, ella 0,3 prosent. Útflutningurin av fleiri fiskasløgum gongur fram, harundir laksur, upsi og makrelur, meðan útflutningurin av flestu øðrum fiskasløgum gongur aftur.
Útflutningurin av laksi er vaksin 527 milliónir krónur hetta tíðarskeiðið. Virðið er vaksið nærum 10 prosent, og nøgdin er vaksin góð 21 prosent.
Útflutningvirði av vørubólkinum “onnur nýtsla, ikki mannaføði” er vaksið 174,6 milliónir krónur, ella 46,5 prosent. Hetta er fyri tað mesta slógv.
Útflutningsvirði av makreli er vaksið 396 milliónir krónur, ella 38,6 prosent. Vøksturin stavar frá príshækkingum, tí nøgdin er minkað 4,7 túsund tons, ella góð 5 prosent.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
februar – januar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.604,7 | 12.710,1 | 105,4 | 0,8 |
Fiskavøruútflutningur | 11.811,6 | 11.847,0 | 35,4 | 0,3 |
00900 – Laksur | 5.387,3 | 5.914,3 | 527,1 | 9,8 |
01200 – Svartkjaftur | 93,4 | 20,5 | -72,9 | -78,0 |
01300 – Toskur | 1.012,4 | 987,7 | -24,7 | -2,4 |
01500 – Hýsa | 184,9 | 173,2 | -11,6 | -6,3 |
02100 – Upsi | 284,5 | 301,8 | 17,3 | 6,1 |
03600 – Sild | 625,7 | 574,5 | -51,1 | -8,2 |
03800 – Makrelur | 1.025,9 | 1.421,7 | 395,9 | 38,6 |
04001 – Lodna | 199,3 | 19,4 | -179,9 | -90,2 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 375,4 | 549,9 | 174,6 | 46,5 |
08601 – Fóður | 619,9 | 595,3 | -24,7 | -4,0 |
09700 – Fiskamjøl | 826,8 | 505,9 | -320,9 | -38,8 |
09800 – Lýsi | 527,0 | 36,7 | -490,3 | -93,0 |
Annar fiskur | 649,1 | 745,9 | 96,7 | 14,9 |
Ikki fiskur | 793,1 | 863,1 | 70,0 | 8,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
februar – januar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023-24 | 2024-25 | tons | % | |
Tilsamans | 679.713,2 | 631.158,8 | -48.554,4 | -7,1 |
Fiskavøruútflutningur | 598.451,6 | 551.974,9 | -46.476,7 | -7,8 |
00900 – Laksur | 74.253,4 | 89.994,6 | 15.741,2 | 21,2 |
01200 – Svartkjaftur | 31.172,7 | 7.759,0 | -23.413,8 | -75,1 |
01300 – Toskur | 19.779,8 | 17.813,7 | -1.966,2 | -9,9 |
01500 – Hýsa | 7.825,7 | 6.454,3 | -1.371,3 | -17,5 |
02100 – Upsi | 7.647,9 | 11.255,1 | 3.607,2 | 47,2 |
03600 – Sild | 78.014,4 | 52.293,6 | -25.720,8 | -33,0 |
03800 – Makrelur | 93.173,7 | 88.441,8 | -4.731,9 | -5,1 |
04001 – Lodna | 23.500,3 | 2.784,3 | -20.716,0 | -88,2 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 116.890,9 | 165.917,0 | 49.026,1 | 41,9 |
08601 – Fóður | 38.383,9 | 38.999,5 | 615,6 | 1,6 |
09700 – Fiskamjøl | 62.562,7 | 40.449,3 | -22.113,4 | -35,3 |
09800 – Lýsi | 19.546,1 | 1.430,9 | -18.115,2 | -92,7 |
Annar fiskur | 25.700,1 | 28.381,8 | 2.681,7 | 10,4 |
Ikki fiskur | 81.261,6 | 79.183,9 | -2.077,7 | -2,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Talvan niðanfyri vísir útflutningin av fiskavørum skiftan á landaøki. Størsti vøksturin er í útflutningi til Asia annars – fyri tað mesta Kina. Útflutningurin til ES liggur nærum óbroyttur á 5,6 milliardum krónum. Útflutningurin til Norðuramerika er minkaður við góðum 139 milliónum krónum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
februar – januar | munur | |||
---|---|---|---|---|
2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 11.811,6 | 11.847,0 | 35,4 | 0,3 |
ES (27_2020) | 5.569,1 | 5.627,5 | 58,3 | 1,0 |
Evropa annars | 3.392,9 | 3.359,0 | -33,9 | -1,0 |
Norðurafrika | 171,6 | 92,0 | -79,7 | -46,4 |
Afrika annars | 143,0 | 64,9 | -78,1 | -54,6 |
Norðuramerika | 1.819,5 | 1.680,2 | -139,3 | -7,7 |
Miðamerika og Karibia | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,0 |
Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Miðeystur | 30,9 | 30,7 | -0,3 | -0,8 |
Asia annars | 684,5 | 992,9 | 308,4 | 45,1 |
Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seinastu árini er útflutningurin til ES og Amerika nógv vaksin. Mesta av útflutninginum til Amerika er til USA. Útflutningurin til USA er vaksin frá at liggja millum 50 og 100 milliónir krónur um mánaðin árini 2014 til 2021 til nú at liggja millum 100 og 200 milliónir krónur um mánaðin.
Kelda: hagstova.fo 18-03-2025