Innflutt varð fyri 10,1 milliard krónur í uppgerðarárinum frá februar 2024 til januar 2025. Tað er 1,1 milliard krónur, ella góð 10 prosent, minni enn undanfarna skeið.

Innflutningurin fyri januar er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja innflutningin 12 mánaða tíðarskeiðið frá februar 2024 til januar 2025 samanborið við undanfarna uppgerðarár.
Minkingin í innflutninginum stavar í høvuðsheitum frá lægri innflutningsvirði á brennievni og skipum. Innflutningurin av brennievni og øðrum oljum er minkaður 203 milliónir krónur.
Innflutningurin av maskinum, motorum, skipum og akførum er minkaður við 616 milliónum krónum ella 20 prosent. Hetta er fyri tað mesta skip.
Vøruinnflutningur skiftur á SITC høvuðsbólkar
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| februar – januar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 11.275,0 | 10.131,3 | -1.143,8 | -10,1 |
| 0 – Matvørur og livandi djór | 2.559,1 | 2.297,0 | -262,1 | -10,2 |
| 1 – Drykkjuvørur og tubbak | 143,5 | 146,5 | 3,1 | 2,1 |
| 2 – Ráevni til framleiðslu, uttan brennievni | 377,5 | 288,6 | -88,8 | -23,5 |
| 3 – Brennievni og aðrar oljur | 1.739,5 | 1.535,8 | -203,8 | -11,7 |
| 4 – Djóra- og plantuoljur | 158,3 | 152,1 | -6,3 | -4,0 |
| 5 – Evnafrøðiligt tilfar | 940,9 | 958,4 | 17,5 | 1,9 |
| 6 – Ídnaðarvørur flokkaðar eftir ráevni | 1.352,5 | 1.358,9 | 6,5 | 0,5 |
| 7 – Maskinur, motorar, skip og akfør | 3.072,8 | 2.456,9 | -615,9 | -20,0 |
| 8 – Ymsar aðrar framleiddar vørur | 930,8 | 936,7 | 5,9 | 0,6 |
| 9 – Vørur, ikki neyvari flokkaðar | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 133,7 |
Kelda:Hagstova Føroya
Í talvuni síggja vit, at munandi minni er innflutt úr Norðuramerika. Hetta er fyri tað mesta tí minni verður innflutt av heilivági, tekniskum tólum og akførum úr USA. Vit síggja eitt skifti frá ES til Evropa annars. Hetta er mest tí oljuinnflutningurin nú er úr Noregi heldur enn úr Niðurlondum.
Innflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogfør
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| februar – januar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 10.335,9 | 9.562,0 | -773,9 | -7,5 |
| ES (27_2020) | 6.542,6 | 4.852,4 | -1.690,1 | -25,8 |
| Evropa annars | 1.850,5 | 2.870,8 | 1.020,3 | 55,1 |
| Norðurafrika | 20,1 | 25,1 | 5,1 | 25,2 |
| Afrika annars | 16,7 | 17,4 | 0,8 | 4,5 |
| Norðuramerika | 285,4 | 171,6 | -113,9 | -39,9 |
| Miðamerika og Karibia | 19,0 | 17,5 | -1,5 | -8,0 |
| Suðuramerika | 178,6 | 165,7 | -12,9 | -7,2 |
| Miðeystur | 10,7 | 7,6 | -3,0 | -28,6 |
| Asia annars | 972,8 | 1.019,1 | 46,4 | 4,8 |
| Avstralia og Nýsæland | 25,0 | 23,5 | -1,5 | -6,0 |
| Oseania og Póløkini annars | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -51,3 |
| Ógreinað og ókent | 414,5 | 391,1 | -23,4 | -5,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Innflutningurin úr ES liggur nú aftur á sama støði sum áðrenn 2022, nevniliga á umleið 400 milliónir krónur um mánaðin. Árini 2022 og 2023 hevur innflutningurin úr ES ligið millum 500 og 600 milliónir krónur um mánaðin. Hinvegin hevur innflutningurin úr Evropa annars verið vaksandi seinastu árini. Innflutningurin úr Evropa annars er farin frá at liggja um 100 milliónir krónur um mánaðin til at liggja millum 150 og 200 milliónir krónur um mánaðin. Innflutningurin úr Asia hevur ligið á sama støði nógvu tey seinastu árini.
Kelda: Hagstova Føroya Innflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogfør mió. kr.

Um vit hyggja eftir nøgdunum í vøruinnflutninginum síggja vit, at tvær vørur stinga út – nevniliga olja og grót. Vit innflyta nærum 300 túsund tons av oljuúrdráatum og nærum 400 túsund tons av sandi og gróti. Innflutningurin av sandi og gróti er vaksin við góðum 72 túsund tonsum, ella góð 22 prosent. Hinvegin hava vit innflutt nærum 34 túsund tons minni av fiski til virkingar.
Vørunnflutningur í nøgd skiftur á SITC vørubólkar
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| februar – januar | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | tons | % | |
| Tilsamans | 1.057.544,7 | 1.056.729,5 | -815,3 | -0,1 |
| 00 – Livandi djór | 10,0 | 11,8 | 1,8 | 18,5 |
| 01 – Kjøt og kjøtvørur | 3.997,3 | 3.811,6 | -185,7 | -4,6 |
| 02 – Mjólkarvørur og egg | 2.403,2 | 2.380,9 | -22,2 | -0,9 |
| 03 – Fiskur, skeljadjór, lindýr og vørur úr teimum | 68.221,5 | 34.371,7 | -33.849,8 | -49,6 |
| 04 – Korn og kornvørur | 21.065,7 | 22.188,8 | 1.123,1 | 5,3 |
| 05 – Frukt og grønmeti | 10.000,0 | 9.579,4 | -420,5 | -4,2 |
| 06 – Sukur, sukurvørur og hunangur | 1.301,9 | 1.377,6 | 75,8 | 5,8 |
| 07 – Kaffi, te,kakao, sjokoláta, kryddarí og vørur úr teimum | 1.078,0 | 1.051,4 | -26,6 | -2,5 |
| 08 – Fóður (uttan ómalið korn) | 81.285,0 | 85.240,4 | 3.955,4 | 4,9 |
| 09 – Aðrar matvørur | 2.488,2 | 2.408,5 | -79,7 | -3,2 |
| 11 – Drykkjuvørur | 5.232,9 | 5.193,0 | -39,9 | -0,8 |
| 12 – Tubbak og tubbaksvørur | 60,8 | 58,1 | -2,6 | -4,3 |
| 22 – Fræ og fruktir við oljuevnum | 61,8 | 64,2 | 2,4 | 3,8 |
| 23 – Rágummi, bæði tilevnað og eftirgjørt | 270,3 | 49,1 | -221,2 | -81,8 |
| 24 – Timbur og tundur | 11.303,4 | 12.732,9 | 1.429,5 | 12,6 |
| 25 – Pappírsevni og pappírsburturkast | 85,8 | 27,6 | -58,1 | -67,8 |
| 26 – Vevnaður og klædnaburturkast | 77,9 | 68,2 | -9,7 | -12,5 |
| 27 – Tøð og miniral | 325.143,3 | 397.540,4 | 72.397,1 | 22,3 |
| 28 – Málmur og metalburturkast | 21,7 | 0,6 | -21,1 | -97,2 |
| 29 – Planturunnin og djórarunnin ráevni | 53.318,5 | 29.490,4 | -23.828,1 | -44,7 |
| 32 – Kol, koks og brennikubbar | 251,3 | 384,1 | 132,8 | 52,9 |
| 33 – Ráolja og framleiðsla úr olju | 306.717,2 | 292.983,9 | -13.733,3 | -4,5 |
| 34 – Gass | 161,8 | 151,2 | -10,6 | -6,6 |
| 41 – Feitt og djórarunnin olja | 6,8 | 2,2 | -4,6 | -68,1 |
| 42 – Planturunnin olja og feitt, óviðgjørd | 20.271,0 | 18.826,8 | -1.444,2 | -7,1 |
| 43 – Djórarunnin ella planturunnin olja, viðgjørd | 311,5 | 379,9 | 68,4 | 22,0 |
| 51 – Lívrunnin kemikalia | 1.572,5 | 2.091,9 | 519,4 | 33,0 |
| 52 – Ólívrunnin kemikalia | 4.648,9 | 5.171,2 | 522,3 | 11,2 |
| 53 – Litevni og barkingarevni | 1.711,7 | 1.795,0 | 83,3 | 4,9 |
| 54 – Heilivágur og apoteksvørur | 161,4 | 146,6 | -14,8 | -9,2 |
| 55 – Loftkvæm olja, luktilsi, reinsievni | 1.784,9 | 1.772,9 | -11,9 | -0,7 |
| 56 – Taðingarevni, viðgjørd | 3.318,0 | 2.820,4 | -497,6 | -15,0 |
| 57 – Plastikk, óviðgjørt | 3.822,7 | 3.988,2 | 165,6 | 4,3 |
| 58 – Plastikk, viðgjørt | 3.092,8 | 2.854,4 | -238,4 | -7,7 |
| 59 – Kemisk evni og vørur i.a.n. | 12.228,8 | 16.479,1 | 4.250,2 | 34,8 |
| 61 – Leður, leðurvørur og tilevnaðir feldar | 5,7 | 8,3 | 2,6 | 45,5 |
| 62 – Tilevnað gummi i.a.n. | 1.417,9 | 1.311,5 | -106,4 | -7,5 |
| 63 – Timburvørur og tundur, uttan innbúgv | 5.538,4 | 5.508,5 | -29,8 | -0,5 |
| 64 – Pappír og papp og vørur úr pappírsevnum | 7.561,4 | 7.557,7 | -3,8 | -0,0 |
| 65 – Tógv, vevnaður og klædnavørur | 2.997,3 | 3.561,7 | 564,3 | 18,8 |
| 66 – Vørur úr mineralum, ikki málmur | 47.417,3 | 39.208,3 | -8.209,1 | -17,3 |
| 67 – Jarn og stál | 6.362,9 | 5.966,6 | -396,3 | -6,2 |
| 68 – Málmur, ikki jarnmálmur | 394,1 | 364,6 | -29,5 | -7,5 |
| 69 – Vørur úr málmi i.a.n. | 10.019,6 | 9.854,4 | -165,1 | -1,6 |
| 71 – Orkumaskinur og motorar | 434,0 | 395,3 | -38,7 | -8,9 |
| 72 – Serligar maskinur til ídnaðarbrúk | 2.155,1 | 1.750,3 | -404,8 | -18,8 |
| 73 – Maskinur til málmvirki | 64,5 | 59,0 | -5,5 | -8,5 |
| 74 – Maskinur og maskintilfar til ídnað i.a.n. | 3.009,3 | 2.616,6 | -392,7 | -13,0 |
| 75 – Skrivstovumaskinur, datamaskinur | 108,8 | 93,1 | -15,7 | -14,4 |
| 76 – Tól til telesamskifti, ljóðupptøku og -sending | 200,5 | 186,7 | -13,8 | -6,9 |
| 77 – Ravmagnsmaskinur og -tól, i.a.n. | 2.574,6 | 2.171,2 | -403,4 | -15,7 |
| 78 – Akfør | 5.428,8 | 4.725,8 | -703,0 | -13,0 |
| 79 – Skip og onnur flutningstól | 5.309,5 | 4.497,2 | -812,3 | -15,3 |
| 81 – Byggivørur, hita-, ljós- og sanitetsvørur | 1.658,7 | 1.884,6 | 225,9 | 13,6 |
| 82 – Innbúgv | 2.625,3 | 2.572,1 | -53,2 | -2,0 |
| 83 – Taskur, kuffert, ferðalutir | 40,0 | 48,8 | 8,9 | 22,2 |
| 84 – Klæði og klædnavørur | 482,8 | 484,0 | 1,2 | 0,3 |
| 85 – Skógvar o.a. fótbúni | 106,4 | 102,9 | -3,5 | -3,3 |
| 87 – Tøknitól og vísindatól | 219,3 | 291,0 | 71,7 | 32,7 |
| 88 – Ljóð- og ljósførisvørur | 25,0 | 23,8 | -1,1 | -4,5 |
| 89 – Aðrar tilevnaðar vørur i.a.n. | 3.899,6 | 3.991,0 | 91,3 | 2,3 |
Kelda:Hagstova Føroya
