Vøksturin er størri hjá monnum, sum arbeiða hjá arbeiðsgevara undir privatum ræði. Býtt á vinnugrein er størsti vøkstur at síggja í botnfiskiveiðu við 157 milliónum krónum ella 50 prosentum. Hetta skrivar Hagstovan

Góðar 855 milliónir krónur, ella 6,8 prosent, fleiri lønarkrónur vórðu útgoldnar í tíðarskeiðinum frá september 2024 til august 2025 samanborið við undanfarnu 12 mánaðirnar.
Løn (útgoldin)
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| september – august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Løn (útgoldin) | 12.517,6 | 13.373,3 | 855,7 | 6,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Um hugt verður eftir trendinum, sæst at vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur seinastu árini.
Botnfiskiveiðan vaksin við meira enn helvtini
Talvan niðanfyri vísir A-skattaðu lønirnar á ovasta stigi eftir vinnugreinaflokkingini NACE fyri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við 12 mánaðir frammanundan. Størsti vøkstur í krónum átti “Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða”. Verður hendan vinnugreinin víðari útgreinað, sæst at vøksturin er serliga stórur í botnfiskiveiðu, har útgoldnu lønirnar vóru góðar 157 milliónir ella 50 prosent størri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið.
Almennu vinnugreinarnar “Heilsu- og Almannaverk” og “Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar” hava eisini havt stóran vøkstur við ávikavist við 134 og 121 milliónum krónum, ið svarar til ein vøkstur á yvir 7 prosent hvør.
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| september – august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 12.517,6 | 13.373,3 | 855,7 | 6,8 |
| A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.503,3 | 1.720,8 | 217,5 | 14,5 |
| A.01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 12,4 | 13,0 | 0,6 | 4,6 |
| A.03 Fiskiveiða og aling | 1.490,8 | 1.707,8 | 216,9 | 14,6 |
| A.03.1.1.10 Botnfiskiveiða | 311,3 | 469,0 | 157,7 | 50,7 |
| A.03.1.1.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 200,4 | 210,9 | 10,5 | 5,3 |
| A.03.1.1.20 Uppsjóvarveiða | 565,9 | 594,8 | 28,9 | 5,1 |
| A.03.1.9.90 Onnur fiskiveiða | 16,7 | 22,0 | 5,3 | 31,9 |
| A.03.2.0.00 Aling | 396,5 | 411,0 | 14,5 | 3,7 |
| B Námsvinna og grótbrot | 0,8 | 0,1 | -0,6 | -82,7 |
| C Framleiðsluvinna | 1.229,1 | 1.305,9 | 76,8 | 6,2 |
| C.10 Matvøruframleiðsla | 641,6 | 693,8 | 52,2 | 8,1 |
| C.11-33 Onnur framleiðsla enn matvørur | 587,5 | 612,1 | 24,6 | 4,2 |
| D El-, gass- og fjarhitaveiting | 105,9 | 117,6 | 11,6 | 11,0 |
| E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 4,1 | … | – | – |
| F Byggivinna | 1.090,7 | 1.112,1 | 21,3 | 2,0 |
| G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.066,8 | 1.111,1 | 44,2 | 4,1 |
| H Flutnings- og goymsluvinna | 1.211,4 | 1.269,9 | 58,6 | 4,8 |
| I Gisting og matstovuvinna | 237,4 | 259,9 | 22,5 | 9,5 |
| J Kunning og samskifti | 357,1 | 374,1 | 17,1 | 4,8 |
| K Fígging og trygging | 375,1 | 397,2 | 22,1 | 5,9 |
| L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 38,2 | 40,1 | 1,8 | 4,8 |
| M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 431,0 | 464,0 | 32,9 | 7,6 |
| N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 186,6 | 215,4 | 28,8 | 15,4 |
| O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.711,9 | 1.833,1 | 121,2 | 7,1 |
| P Undirvísing | 843,1 | 868,7 | 25,7 | 3,0 |
| Q Heilsu- og almannaverk | 1.776,5 | 1.910,5 | 133,9 | 7,5 |
| Q.86 Heilsuverk | 719,3 | 760,2 | 40,8 | 5,7 |
| Q.87 Røktarvirksemi á bústovnum | 998,1 | 1.090,9 | 92,8 | 9,3 |
| Q.88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 59,1 | 59,4 | 0,3 | 0,6 |
| R List, undirhald og ítróttir | 171,7 | 183,6 | 11,8 | 6,9 |
| S Aðrar tænastuveitingar | 130,1 | 132,1 | 2,0 | 1,5 |
| T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| U Virksemi hjá altjóða felagskapum | … | … | – | – |
| X Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Menn eiga størra partin av lønini og vøkstrinum
Seinastu árini hevur vøksturin hjá kvinnum verið javnari enn hjá monnum. Serliga var lønargongdin hjá monnum ávirkað av koronufarstóttini. Seinastu 12 mánaðirnar áttu kvinnur 39 prosent av samlaðu lønunum. Hetta er tað sama sum í undanfarna tíðarskeiði.
Tú kanst lesa meira her
