Samlað varð útflutt fyri 13,3 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá oktober 2024 til september 2025. Tað er nærum 1,4 milliardir krónur meira enn undanfarna skeið. Útflutningsvirðið av makreli er somuleiðis vaksið við meiri enn 1,1 milliard krónum. Hetta skrivar Hagstovan
Fiskavøruútflutningurin er vaksin við nærum 1,1 milliard krónum, ella nærum 10 prosentum. Útflutningurin av so at siga øllum fiskasløgum veksur, meðan útflutningsvirðið á laksi, fóðri, lýsi og fiskamjøli er lakari. Útflutningurin av fóðri, fiskamjøli og lýsi er samanlagt minkaður við 522 milliónum krónum.
Útflutningsvirðið á laksi minkaði 273,4 milliónir krónur í uppgerðarskeiðnum. Samanborið við seinasta 12-mánaðarskeiðið minkaði samlaða útflutningsvirðið við 4,5 prosentum, meðan nøgdin vaks 11,8 prosent. Hetta svarar til at prísurin er lækkaður 15 prosent.
Útflutningsvirðið á makreli er vaksið yvir 1,1 milliard krónur, ella 131 prosent. Vøksturin stavar fyri tað mesta frá príshækkingum, tí nøgdin er einans vaksin 67 prosent.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| oktober – september | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 11.952,1 | 13.340,2 | 1.388,1 | 11,6 |
| Fiskavøruútflutningur | 11.291,4 | 12.383,8 | 1.092,3 | 9,7 |
| 00900 – Laksur | 6.019,7 | 5.746,3 | -273,4 | -4,5 |
| 01200 – Svartkjaftur | 24,9 | 52,7 | 27,8 | 111,9 |
| 01300 – Toskur | 1.022,4 | 1.310,8 | 288,3 | 28,2 |
| 01500 – Hýsa | 152,7 | 241,1 | 88,4 | 57,9 |
| 02100 – Upsi | 272,8 | 382,0 | 109,3 | 40,1 |
| 03600 – Sild | 509,5 | 601,6 | 92,1 | 18,1 |
| 03800 – Makrelur | 858,4 | 1.982,8 | 1.124,4 | 131,0 |
| 04001 – Lodna | 24,3 | 16,3 | -8,0 | -32,9 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 433,4 | 410,7 | -22,7 | -5,2 |
| 08601 – Fóður | 663,6 | 436,6 | -227,0 | -34,2 |
| 09700 – Fiskamjøl | 581,4 | 317,3 | -264,1 | -45,4 |
| 09800 – Lýsi | 40,1 | 9,2 | -30,9 | -77,1 |
| Annar fiskur | 688,3 | 876,4 | 188,1 | 27,3 |
| Ikki fiskur | 660,7 | 956,4 | 295,7 | 44,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| oktober – september | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | tons | % | |
| Tilsamans | 627.000,9 | 624.260,2 | -2.740,7 | -0,4 |
| Fiskavøruútflutningur | 555.343,3 | 531.856,1 | -23.487,2 | -4,2 |
| 00900 – Laksur | 90.514,5 | 101.205,8 | 10.691,3 | 11,8 |
| 01200 – Svartkjaftur | 9.080,1 | 17.100,7 | 8.020,6 | 88,3 |
| 01300 – Toskur | 19.712,2 | 18.949,0 | -763,2 | -3,9 |
| 01500 – Hýsa | 6.613,6 | 6.810,9 | 197,3 | 3,0 |
| 02100 – Upsi | 10.338,4 | 12.071,0 | 1.732,7 | 16,8 |
| 03600 – Sild | 61.170,3 | 56.388,7 | -4.781,6 | -7,8 |
| 03800 – Makrelur | 61.563,6 | 102.821,6 | 41.258,0 | 67,0 |
| 04001 – Lodna | 3.540,5 | 719,6 | -2.820,9 | -79,7 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 176.214,8 | 132.793,1 | -43.421,8 | -24,6 |
| 08601 – Fóður | 42.375,5 | 30.257,0 | -12.118,5 | -28,6 |
| 09700 – Fiskamjøl | 46.672,2 | 21.736,4 | -24.935,8 | -53,4 |
| 09800 – Lýsi | 1.585,0 | 896,5 | -688,4 | -43,4 |
| Annar fiskur | 25.962,6 | 30.105,8 | 4.143,3 | 16,0 |
| Ikki fiskur | 71.657,6 | 92.404,1 | 20.746,5 | 29,0 |
Kelda:Hagstova Føroya
Laksaútflutningurin
Prísurin á laksi hevur verið sera svingandi síðani byrjanina av 2022. Prísurin á heilum feskum laksi hevur í hesum tíðarskeiði farin frá at liggja millum umleið 55 og 90 krónur kilo, til nú at liggja millum 40 og 75 krónur kilo. Í september 2024 var prísurin um 52 krónur kilo og í september í ár er prísurin knappar 50 krónur kilo. Hetta er ein lítil lækking.
Hagstovan – savnsmynd 24.fo
