“Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða” eiga ein triðing av vøkstrinum í lønarkrónum. Hetta kemst serliga av løn í botnfiskiveiðu, sum seinastu 12 mánaðirnar er vaksin við meira enn 60 prosentum samanborið við undanfarna tíðarskeið. Hetta skrivar Hagstovan

825 milliónir krónur, ella 6,5 prosent, fleiri lønarkrónur vórðu útgoldnar í tíðarskeiðinum frá desember 2024 til november 2025 samanborið við undanfarnu 12 mánaðirnar.
Løn (útgoldin)
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| desember – november | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Løn (útgoldin) | 12.729,7 | 13.554,8 | 825,1 | 6,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Um hugt verður eftir trendinum, sæst at vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur seinastu árini.
Løn í botnfiskiveiðu eigur fjórðapart av samlaðum vøkstri
Talvan niðanfyri vísir A-skattaðu lønirnar á ovasta stigi eftir vinnugreinaflokkingini NACE fyri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við 12 mánaðir frammanundan. Størsti vøkstur í krónum átti “Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða”, sum átti triðingin av vøkstrinum. Verður hendan vinnugreinin útgreinað, sæst at vøksturin er serliga stórur í botnfiskiveiðu, har útgoldnu lønirnar vóru góðar 200 milliónir krónur ella 62 prosent størri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið.
Almennu vinnugreinarnar “Heilsu- og Almannaverk” og “Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar” hava eisini havt stóran vøkstur við ávikavist 111 milliónum krónum, ella 6 prosentum, og 91 milliónum krónum, ella fimm prosentum.
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| desember – november | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 12.729,7 | 13.554,8 | 825,1 | 6,5 |
| A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.507,6 | 1.774,7 | 267,1 | 17,7 |
| A.01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 13,2 | 12,2 | -1,0 | -7,3 |
| A.03 Fiskiveiða og aling | 1.494,4 | 1.762,5 | 268,1 | 17,9 |
| A.03.1.1.10 Botnfiskiveiða | 321,9 | 522,6 | 200,7 | 62,4 |
| A.03.1.1.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 196,6 | 210,3 | 13,7 | 7,0 |
| A.03.1.1.20 Uppsjóvarveiða | 561,7 | 584,5 | 22,8 | 4,1 |
| A.03.1.9.90 Onnur fiskiveiða | 18,3 | 21,4 | 3,1 | 16,8 |
| A.03.2.0.00 Aling | 395,9 | 423,7 | 27,8 | 7,0 |
| B Námsvinna og grótbrot | 0,7 | … | – | – |
| C Framleiðsluvinna | 1.243,2 | 1.315,1 | 71,9 | 5,8 |
| C.10 Matvøruframleiðsla | 656,8 | 691,8 | 35,0 | 5,3 |
| C.11-33 Onnur framleiðsla enn matvørur | 586,3 | 623,2 | 36,9 | 6,3 |
| D El-, gass- og fjarhitaveiting | 109,0 | 119,3 | 10,3 | 9,4 |
| E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 4,1 | … | – | – |
| F Byggivinna | 1.092,8 | 1.115,8 | 23,0 | 2,1 |
| G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.076,2 | 1.128,0 | 51,8 | 4,8 |
| H Flutnings- og goymsluvinna | 1.229,3 | 1.279,0 | 49,7 | 4,0 |
| I Gisting og matstovuvinna | 243,4 | 263,2 | 19,8 | 8,1 |
| J Kunning og samskifti | 362,0 | 381,5 | 19,5 | 5,4 |
| K Fígging og trygging | 391,9 | 410,2 | 18,3 | 4,7 |
| L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 27,0 | 31,6 | 4,6 | 16,9 |
| M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 442,3 | 469,3 | 27,1 | 6,1 |
| N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 188,6 | 221,2 | 32,7 | 17,3 |
| O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.761,0 | 1.852,2 | 91,2 | 5,2 |
| P Undirvísing | 866,8 | 875,7 | 8,9 | 1,0 |
| Q Heilsu- og almannaverk | 1.825,8 | 1.936,8 | 111,1 | 6,1 |
| Q.86 Heilsuverk | 736,4 | 770,2 | 33,8 | 4,6 |
| Q.87 Røktarvirksemi á bústovnum | 1.029,3 | 1.107,7 | 78,5 | 7,6 |
| Q.88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 60,1 | 58,9 | -1,2 | -2,0 |
| R List, undirhald og ítróttir | 177,3 | 189,3 | 12,0 | 6,8 |
| S Aðrar tænastuveitingar | 133,1 | 133,9 | 0,8 | 0,6 |
| T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| U Virksemi hjá altjóða felagskapum | … | … | – | – |
| X Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Menn eiga størra partin av lønini og vøkstrinum
Av vøkstrinum á 825 milliónir krónur seinastu 12 mánaðirnar, áttu menn størra partin við 67 prosentum.
Býtt á geira, áttu menn, ið arbeiða hjá arbeiðsgevara undir privatum ræði, størsta vøkstur við 476 milliónum krónum ella 8 prosentum. Hetta er meir enn helvtin av samlaða lønarvøkstrinum seinastu tólv mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið. Hjá arbeiðsgevarum undir almennum ræði, høvdu kvinnur størra vøksturin við 188 milliónum krónum ella 6 prosentum.
Løn (útgoldin), kyn, undir privatum ræði ella almennum ræði
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| desember – november | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.729,7 | 13.554,8 | 825,1 | 6,5 |
| Kvinnur | 4.966,6 | 5.235,7 | 269,0 | 5,4 |
| Menn | 7.763,1 | 8.319,1 | 556,1 | 7,2 |
| Undir privatum ræði | 7.421,8 | 7.978,2 | 556,5 | 7,5 |
| Kvinnur | 1.613,5 | 1.694,2 | 80,7 | 5,0 |
| Menn | 5.808,3 | 6.284,0 | 475,7 | 8,2 |
| Undir almennum ræði | 5.307,9 | 5.576,5 | 268,6 | 5,1 |
| Kvinnur | 3.353,2 | 3.541,5 | 188,3 | 5,6 |
| Menn | 1.954,7 | 2.035,1 | 80,3 | 4,1 |
Viðm.:Sí niðast fyri lýsing av ræði.Kelda:Hagstova Føroya
Miðallønin hjá kvinnum triðingur lægri
Í november var mánaðarliga miðallønin fyri hvønn persón 36.677 krónur. Hetta eru 2,1 prosent hægri samanborið við sama mánað í fjør. Kvinnur fingu 29.712 krónur í miðal, sum eru 31 prosent lægri enn miðallønin hjá monnum, sum var 43.071 krónur. Samanborið við sama mánað árið fyri er útgoldna miðallønin vaksin við 3,2 prosentum hjá kvinnum og 1,5 prosentum hjá monnum. Gev gætur, at tað ikki verður tikið hædd fyri arbeiðstíð, tá miðallønin verður roknað. Hon verður roknað við at býta samlaðu lønina við tal av persónum, sum fáa løn.
Størsti lønarvøkstur í Sandoyar øki
Niðanfyri sæst prosentmunur í útgoldnum lønum seinastu 12 mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið býtt á bústaðarøki. Búsitandi í Sandoyar øki høvdu størsta vøkstur við 16,2 prosentum. Búsitnadi í Suðurstreymoyar øki høvdu minsta lønarvøkstur við 5,3 prosentum.
Meira útgreinaði lønarhagtøl um øki eru á økissíðunum: Norðoya øki, Eysturoyar øki, Norðstreymoyar øki, Suðurstreymoyar øki, Vága øki, Sandoyar øki, Suðuroyar øki.
Tú kanst lesa alla greiningina her
