Innflutt varð fyri nærum 11 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá desember 2024 til november 2025. Tað eru góðar 700 milliónir krónur, ella 6,8 prosent, meira enn undanfarna uppgerðarár. Hetta skrivar Hagstovan

Innflutningsvirðið á øllum vørubólkum, uttan brennievni og ídnaðarvørur, vaks seinastu 12 mánaðirnar.
Innflutningur av matvørum er vaksin næstan 137 milliónir krónur, ella 5,6 prosent, í mun til seinasta uppgerðarár.
Innflutningsvirðið á djóra- og plantuoljum er vaksið góðar 261 milliónir krónur. Serliga innflutningsvirðið á lýsi er vaksið.
Vøruinnflutningur skiftur á SITC høvuðsbólkar
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| desember – november | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 10.284,9 | 10.985,3 | 700,4 | 6,8 |
| 0 – Matvørur og livandi djór | 2.455,3 | 2.592,1 | 136,8 | 5,6 |
| 1 – Drykkjuvørur og tubbak | 143,7 | 153,5 | 9,7 | 6,8 |
| 2 – Ráevni til framleiðslu, uttan brennievni | 284,2 | 338,7 | 54,5 | 19,2 |
| 3 – Brennievni og aðrar oljur | 1.523,6 | 1.465,8 | -57,8 | -3,8 |
| 4 – Djóra- og plantuoljur | 172,7 | 434,1 | 261,4 | 151,3 |
| 5 – Evnafrøðiligt tilfar | 967,3 | 1.026,8 | 59,6 | 6,2 |
| 6 – Ídnaðarvørur flokkaðar eftir ráevni | 1.373,4 | 1.364,4 | -9,0 | -0,7 |
| 7 – Maskinur, motorar, skip og akfør | 2.420,4 | 2.642,9 | 222,5 | 9,2 |
| 8 – Ymsar aðrar framleiddar vørur | 944,1 | 966,6 | 22,5 | 2,4 |
| 9 – Vørur, ikki neyvari flokkaðar | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 90,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Innflutningur skiftur á lond
Meira er innflutt úr øllum heimspørtum. Innflutningurin úr ES er vaksin knappar 187 milliónir krónur. Av hesum er innflutningurin av djóra- og plantuoljum vaksin við 162 milliónum krónum. Innflutningurin úr Norðuramerika er vaksin við 163,5 milliónum krónum. Hetta er fyri tað mesta fiskur.
Innflutningur skiftur á landaøki, uttan skip og flogfør
12 mánaðarskeið 2023/24 og 2024/25
| desember – november | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 2024-25 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 9.794,7 | 10.427,5 | 632,8 | 6,5 |
| ES (27_2020) | 5.246,5 | 5.433,3 | 186,8 | 3,6 |
| Evropa annars | 2.720,2 | 2.854,6 | 134,5 | 4,9 |
| Norðurafrika | 20,9 | 24,1 | 3,2 | 15,1 |
| Afrika annars | 16,5 | 17,1 | 0,7 | 4,1 |
| Norðuramerika | 159,0 | 322,4 | 163,5 | 102,8 |
| Miðamerika og Karibia | 17,9 | 17,3 | -0,6 | -3,4 |
| Suðuramerika | 172,8 | 214,9 | 42,1 | 24,3 |
| Miðeystur | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 12,5 |
| Asia annars | 998,1 | 1.085,0 | 86,9 | 8,7 |
| Avstralia og Nýsæland | 22,8 | 28,1 | 5,3 | 23,4 |
| Oseania og Póløkini annars | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 126,3 |
| Ógreinað og ókent | 412,1 | 421,6 | 9,4 | 2,3 |
Kelda:Hagstova Føroya
Hóast innflutningurin úr Norðuramerika, sum fyri tað mesta er úr USA, hevur ligið á einum lágum støði hesi seinastu tvey árini, hevur innflutningsvirðið verið høgt síðan summarið 2025. Innflutningurin úr ES er hevur verið vaksandi síðani summarið 2024. Árini 2022 til 2024 hava stór sveiggj verið í innflutninginum úr ES. Nú liggur innflutningsvirðið á umleið 500 milliónir krónur um mánaðin, sum er á leið tað sama sum áðrenn 2022. Hinvegin hevur innflutningurin úr Evropa, frároknað ES, verið vaksandi seinastu árini. Innflutningurin úr Evropa annars er farin frá at liggja um 100 milliónir krónur um mánaðin til at liggja millum 200 og 300 milliónir krónur um mánaðin.
Les meira her
Kelda: Hagstova Føroya 16 jan. 2026
