Samlað varð útflutt fyri góðar 14 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá juni 2025 til mai 2026. Tað eru 1,3 milliardir krónur meira enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan

Fiskavøruútflutningurin er vaksin góðar 1,3 milliardir krónur, ella 11,2 prosent. Útflutningsvirðið av flestu fiskasløgunum er vaksin, meðan útflutningsvirðið á fóðri og fiskamjøli er minkað.
Útflutningsvirðið á laksi vaks góðar 485 milliónir krónur í uppgerðarskeiðnum. Tað er ein vøkstur á 8,3 prosent í útflutningsvirðinum hetta seinasta 12-mánaðaskeiðið, meðan nøgdin vaks við meira enn 18 túsund tonsum, ella 18,3 prosent.
Útflutningsvirðið á toski er vaksið knappar 336 milliónir krónur, ella 28,6 prosent. Útflutta nøgdin er vaksin við 4,1 prosenti.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juni – mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.745,1 | 14.038,0 | 1.292,9 | 10,1 |
| Fiskavøruútflutningur | 11.907,9 | 13.236,8 | 1.328,9 | 11,2 |
| 00900 – Laksur | 5.865,9 | 6.351,3 | 485,3 | 8,3 |
| 01200 – Svartkjaftur | 294,4 | 242,3 | -52,0 | -17,7 |
| 01300 – Toskur | 1.175,4 | 1.511,2 | 335,8 | 28,6 |
| 01500 – Hýsa | 209,3 | 384,5 | 175,2 | 83,7 |
| 02100 – Upsi | 327,8 | 465,8 | 138,0 | 42,1 |
| 03600 – Sild | 531,3 | 639,0 | 107,7 | 20,3 |
| 03800 – Makrelur | 1.706,0 | 1.640,9 | -65,1 | -3,8 |
| 04001 – Lodna | 19,9 | 194,0 | 174,1 | 876,1 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 177,5 | 213,9 | 36,4 | 20,5 |
| 08601 – Fóður | 464,9 | 405,4 | -59,5 | -12,8 |
| 09700 – Fiskamjøl | 356,3 | 180,5 | -175,9 | -49,4 |
| 09800 – Lýsi | 6,4 | 16,1 | 9,8 | 153,4 |
| Annar fiskur | 772,8 | 992,0 | 219,1 | 28,4 |
| Ikki fiskur | 837,2 | 801,3 | -36,0 | -4,3 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juni – mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | tons | % | |
| Tilsamans | 611.421,2 | 576.887,9 | -34.533,3 | -5,6 |
| Fiskavøruútflutningur | 525.858,6 | 493.723,1 | -32.135,6 | -6,1 |
| 00900 – Laksur | 98.902,7 | 116.991,8 | 18.089,1 | 18,3 |
| 01200 – Svartkjaftur | 117.210,8 | 55.504,8 | -61.706,0 | -52,6 |
| 01300 – Toskur | 18.617,2 | 19.379,9 | 762,7 | 4,1 |
| 01500 – Hýsa | 6.396,9 | 8.801,6 | 2.404,7 | 37,6 |
| 02100 – Upsi | 11.316,4 | 12.071,8 | 755,4 | 6,7 |
| 03600 – Sild | 46.789,5 | 76.667,2 | 29.877,7 | 63,9 |
| 03800 – Makrelur | 99.634,4 | 66.682,5 | -32.951,9 | -33,1 |
| 04001 – Lodna | 1.274,0 | 13.903,7 | 12.629,7 | 991,3 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 39.735,5 | 51.444,5 | 11.709,1 | 29,5 |
| 08601 – Fóður | 31.329,0 | 27.603,8 | -3.725,2 | -11,9 |
| 09700 – Fiskamjøl | 26.277,9 | 12.096,4 | -14.181,4 | -54,0 |
| 09800 – Lýsi | 633,8 | 1.518,6 | 884,8 | 139,6 |
| Annar fiskur | 27.740,5 | 31.056,5 | 3.316,0 | 12,0 |
| Ikki fiskur | 85.562,5 | 83.164,8 | -2.397,7 | -2,8 |
Kelda:Hagstova Føroya
Útflutningurin av fiskavørum skiftur á landaøki
Størsti vøksturin í útflutningi av fiskavørum er til ES, “Asia annars”, “Afrika annars” og til Miðeysturs. Størsti vøksturin til asiatiska marknaðin er til Kina, ið stendur fyri góðum 340 milliónum krónum av vøkstrinum. Í Miðeystri stendur laksur til Ísraels fyri nærum 77 milliónum krónum av vøkstrinum. Útflutningurin til ES er vaksin við nærum 1,1 milliard krónum. Harav er útflutningurin til Spania vaksin við 286 milliónum krónum, og til Fraklands við 236 milliónum krónum. Útflutningurin til “Evropa annars” er minkaður knappar 349 milliónir krónur. Av hesum er útflutningurin til Russlands minkaður við 219 milliónum krónum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juni – mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 11.907,9 | 13.236,8 | 1.328,9 | 11,2 |
| ES (27_2020) | 5.680,8 | 6.770,5 | 1.089,6 | 19,2 |
| Evropa annars | 3.290,8 | 2.941,9 | -348,9 | -10,6 |
| Norðurafrika | 95,8 | 103,6 | 7,9 | 8,2 |
| Afrika annars | 86,5 | 239,0 | 152,6 | 176,5 |
| Norðuramerika | 1.692,2 | 1.700,7 | 8,6 | 0,5 |
| Miðamerika og Karibia | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 420,5 |
| Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Miðeystur | 58,8 | 173,8 | 115,0 | 195,6 |
| Asia annars | 1.003,0 | 1.307,1 | 304,1 | 30,3 |
| Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Sjey lond keypa fiskavørur fyri yvir eina milliard krónur um árið úr Føroyum. Hesi eru USA, Spania, Bretland, Danmark, Kina, Russland og Niðurlond. Útflutningurin til Kina vaks nógv fram til endan av 2019, men minkaði síðani nógv í byrjanini av 2020. Síðani tá, er mánaðarligi útflutningurin til Kina fýrfaldaður frá umleið 20 til 80 milliónir krónur um mánaðin. Mánaðarligi útflutningurin til Spania er vaksin úr umleið 20 milliónum krónum í 2018, til nú at vera góðar 100 milliónir krónur í miðal um mánaðin. Somuleiðis er útflutningurin til Niðurlond meira enn trífaldaður síðani 2021, og nærkast nú 90 milliónum krónum mánaðarliga.
Hagstovan Juli 2026
