Tíðarskeiðið september 2021 til august 2022 hava vit útflutt fiskavørur fyri 11,2 milliardir krónur. Fyrstu 8 mánaðirnar í ár hava vit útflutt fiskavørur fyri 35% meir enn somu mánaðir í fjør. Hetta skrivar Hagstova Føroya á heimasíðuni.
Um hugt verður eftir seinasta árinum, ið er tíðarskeiðið frá september 2021 til august 2022, kann staðfestast, at vit fyri fyrstu ferð hava útflutt fiskavørur fyri yvir 11 milliardir krónur í einum ári.
Átta fyrstu mánaðirnir í 2022, varð útflutt fyri 8,0 milliardir krónur. Somu mánaðir í fjør var útflutningurin 5,8 milliardir krónur. Hetta svarar til 39% vøkstur. Í talvunum niðanfyri sæst, hvussu broytingin er býtt á einstøku fiskasløgini.
Útflutta nøgdin av makreli er vaksin 14%, meðan virðið er hækkað 43%. Hetta kemst av, at prísurin fyri frystan heilan makrel er hækkaður 25%. Sama gongd sæst fyri sildina.
Laksaútflutningurin er vaksin 34% og var 3,5 milliardir krónur fyrstu 8 mánaðirnar. Hetta hóast útflutta nøgdin minkaði 7%.
Gongdin fyri botnfiskasløgini tosk, upsa og hýsu hevur verið góð. Útflutningsvirðið fyri tosk, upsa og hýsu er hækkað ávikavist 51%, 27% og 69%. Prísurin fyri hesi fiskasløgini er hækkaður 25% til 33% í miðal hetta seinasta árið.
Samanumtikið stavar vøksturin í útflutningsvirðinum hjá fiskavørunum frá prísvøkstri.
Vøruútflutningur í virði skiftur á høvuðsvørubólkar
Januar – august 2021/2022
januar – august | munur | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 5.761 | 7.985 | 2.224 | 39 |
Fiskavøruútflutningur | 5.384 | 7.267 | 1.882 | 35 |
Toskur | 550 | 828 | 279 | 51 |
Upsi | 170 | 216 | 45 | 27 |
Hýsa | 102 | 173 | 71 | 69 |
Makrelur | 448 | 640 | 192 | 43 |
Sild | 219 | 350 | 132 | 60 |
Svartkjaftur | 137 | 149 | 12 | 9 |
Svartkalvi | 47 | 57 | 10 | 20 |
Laksur | 2.583 | 3.473 | 890 | 34 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 137 | 146 | 9 | 6 |
Annar fiskur | 991 | 1.235 | 244 | 25 |
Aðrar vørur | 356 | 498 | 143 | 40 |
Skip og flogfør | 21 | 220 | 199 | 962 |
Kelda:Hagstova Føroya
Fiskavøruútflutningur í nøgd skiftur á høvuðssløg
Januar – august 2021/2022
januar – august | munur | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | tons | % | |
Tilsamans | 328.690 | 332.471 | 3.782 | 1 |
Toskur | 13.144 | 15.483 | 2.340 | 18 |
Upsi | 6.797 | 6.500 | -297 | -4 |
Hýsa | 4.738 | 5.458 | 720 | 15 |
Makrelur | 49.495 | 56.589 | 7.094 | 14 |
Sild | 33.495 | 42.762 | 9.267 | 28 |
Svartkjaftur | 42.285 | 46.885 | 4.599 | 11 |
Svartkalvi | 1.692 | 1.453 | -240 | -14 |
Laksur | 48.094 | 44.706 | -3.388 | -7 |
Slógv og fiskaúrdráttir | 48.541 | 16.304 | -32.237 | -66 |
Annar fiskur | 80.409 | 96.333 | 15.924 | 20 |
Kelda:Hagstova Føroya
Útflutningurin til Russlands var 58,7 milliónir krónur í august 2022. So at siga alt var olja og aðrar vørur til russisk skip.Kelda: Hagstova Føroyamió. kr.Mánaðarligur útflutningurRussland og EvropaRusslandEvropa (uttan Russland)AfrikaAmerikaAsia, Osiania