Samlað varð útflutt fyri góðar 14,5 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá september 2025 til august 2026. Tað eru góðar 1,4 milliardir krónur meira enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagstovan

Fiskavøruútflutningurin er vaksin knappar 1,6 milliardir krónur, ella 13 prosent. Útflutningsvirðið av flestu fiskasløgunum er vaksin, meðan útflutningsvirðið á makreli og fiskamjøli er minkað.
Útflutningsvirðið á laksi vaks eina góða milliard krónur í uppgerðarskeiðnum. Tað er ein vøkstur á 18,3 prosent í útflutningsvirðinum hetta seinasta 12-mánaðaskeiðið, meðan nøgdin vaks góð 22 túsund tons, ella yvir 22 prosent.
Útflutningsvirðið á toski er vaksið góðar 300 milliónir krónur, ella 24 prosent. Útflutta nøgdin er vaksin við 5,6 prosentum.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| september – august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 13.093,2 | 14.500,1 | 1.406,9 | 10,7 |
| Fiskavøruútflutningur | 12.166,7 | 13.749,3 | 1.582,6 | 13,0 |
| 00900 – Laksur | 5.721,8 | 6.780,7 | 1.058,9 | 18,5 |
| 01200 – Svartkjaftur | 297,9 | 305,0 | 7,1 | 2,4 |
| 01300 – Toskur | 1.268,3 | 1.574,8 | 306,4 | 24,2 |
| 01500 – Hýsa | 234,0 | 386,7 | 152,8 | 65,3 |
| 02100 – Upsi | 358,4 | 493,3 | 135,0 | 37,7 |
| 03600 – Sild | 578,8 | 633,6 | 54,8 | 9,5 |
| 03800 – Makrelur | 1.860,9 | 1.541,2 | -319,8 | -17,2 |
| 04001 – Lodna | 16,3 | 236,5 | 220,2 | 1.348,9 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 179,7 | 182,0 | 2,3 | 1,3 |
| 08601 – Fóður | 460,4 | 478,1 | 17,8 | 3,9 |
| 09700 – Fiskamjøl | 314,3 | 119,6 | -194,7 | -61,9 |
| 09800 – Lýsi | 7,7 | 21,4 | 13,7 | 177,7 |
| Annar fiskur | 868,1 | 996,2 | 128,0 | 14,7 |
| Ikki fiskur | 926,6 | 750,8 | -175,7 | -19,0 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| september – august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | tons | % | |
| Tilsamans | 625.420,8 | 571.671,6 | -53.749,2 | -8,6 |
| Fiskavøruútflutningur | 534.042,3 | 489.076,9 | -44.965,4 | -8,4 |
| 00900 – Laksur | 100.001,8 | 122.251,2 | 22.249,4 | 22,2 |
| 01200 – Svartkjaftur | 115.086,5 | 66.602,6 | -48.483,9 | -42,1 |
| 01300 – Toskur | 18.568,4 | 19.599,6 | 1.031,2 | 5,6 |
| 01500 – Hýsa | 6.687,6 | 8.887,8 | 2.200,2 | 32,9 |
| 02100 – Upsi | 11.491,4 | 11.520,6 | 29,2 | 0,3 |
| 03600 – Sild | 53.418,0 | 75.863,9 | 22.445,9 | 42,0 |
| 03800 – Makrelur | 102.452,0 | 57.903,0 | -44.549,0 | -43,5 |
| 04001 – Lodna | 719,6 | 16.694,8 | 15.975,2 | 2.220,1 |
| 08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 41.137,5 | 39.852,1 | -1.285,4 | -3,1 |
| 08601 – Fóður | 31.615,0 | 29.609,6 | -2.005,5 | -6,3 |
| 09700 – Fiskamjøl | 21.740,0 | 7.767,2 | -13.972,8 | -64,3 |
| 09800 – Lýsi | 690,5 | 2.114,5 | 1.423,9 | 206,2 |
| Annar fiskur | 30.434,1 | 30.410,2 | -23,9 | -0,1 |
| Ikki fiskur | 91.378,5 | 82.594,7 | -8.783,8 | -9,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Útflutningurin av fiskavørum skiftur á landaøki
Útflutningurin av fiskavørum til ES er vaksin meira enn eina milliard krónur, og útflutningurin til “Asia annars” nærum eina hálva milliard krónur. Størsti vøksturin til asiatiska marknaðin er til Kina, ið stendur fyri 511 milliónum krónum av vøkstrinum. Størsti vøksturin til ES marknaðin er til Spania vaksin við 360 milliónum krónum, og til Fraklands við 230 milliónum krónum. Útflutningurin til “Evropa annars” er minkaður 322 milliónir krónur. Av hesum er útflutningurin til Russlands minkaður við 292 milliónum krónum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| september – august | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 12.166,7 | 13.749,3 | 1.582,6 | 13,0 |
| ES (27_2020) | 5.898,6 | 6.903,8 | 1.005,2 | 17,0 |
| Evropa annars | 3.280,7 | 2.958,3 | -322,4 | -9,8 |
| Norðurafrika | 96,8 | 104,6 | 7,7 | 8,0 |
| Afrika annars | 123,2 | 229,7 | 106,4 | 86,4 |
| Norðuramerika | 1.691,9 | 1.859,7 | 167,8 | 9,9 |
| Miðamerika og Karibia | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 627,1 |
| Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Miðeystur | 74,3 | 202,9 | 128,6 | 173,2 |
| Asia annars | 1.001,2 | 1.490,2 | 489,1 | 48,8 |
| Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seks lond keypa fiskavørur fyri yvir eina milliard krónur um árið úr Føroyum. Hesi eru USA, Spania, Kina, Bretland, Danmark og Niðurlond. Tey londini sum hava størstan vøkstur av vøruflutningi úr Føroyum eru Kina og Spania. Útflutningurin til Kina vaks nógv fram til endan av 2019, men minkaði síðani nógv í byrjanini av 2020. Síðani tá, er mánaðarligi útflutningurin til Kina fleirfaldaður frá umleið 20 milliónum krónum um mánaðin til nú at nærkast 110 milliónum krónum í miðal um mánaðin. Mánaðarligi útflutningurin til Spania er vaksin úr umleið 20 milliónum krónum í 2018, til nú at vera góðar 120 milliónir krónur í miðal um mánaðin. Somuleiðis er útflutningurin til Niðurlond meira enn trífaldaður síðani 2021, og liggur nú um 90 milliónir krónur mánaðarliga.
Les meira her
Savnsmynd 24.FO GADUS
Kelda Hagstovan
