Fiskiveiða og aling eigur meira enn triðingin av vøkstrinum í lønarkrónum. Hetta kemst serliga av løn í botnfiskiveiðu, sum seinastu 12 mánaðirnar er vaksin við næstan 50 prosentum samanborið við undanfarna tíðarskeið.

880 milliónir krónur, ella 6,7 prosent, fleiri lønarkrónur vórðu útgoldnar í tíðarskeiðinum frá juni 2025 til mai 2026 samanborið við undanfarnu 12 mánaðirnar.
Løn (útgoldin)
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juni – mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Løn (útgoldin) | 13.081,4 | 13.957,1 | 875,8 | 6,7 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøksturin í útgoldnum lønum hevur verið støðugur seinastu árini. Hetta sæst á trendinum, sum lýsir gongdina við at reinsa fyri árstíðarfrávik og øðrum tilvildarligum broytingum.
Botnfiskiveiða tilsamans eigur 30 prosent av vøkstrinum
Talvan niðanfyri vísir A-skattaðu lønirnar á ovasta stigi eftir vinnugreinaflokkingini NACE fyri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við 12 mánaðir frammanundan. Størsti vøkstur í krónum átti ‘Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða’. Verður hendan vinnugreinin útgreinað, sæst at vøksturin var serliga stórur í ‘botnfiskiveiðu’, har lønirnar eru vaksnar við næstan 50 prosentum. Verður ‘botnfiskiveiða’ løgd saman við ‘botnfiskiveiðu, sum er virkað umborð’, vóru útgoldnu lønirnar tilsamans 280 milliónir krónur størri seinastu 12 mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið. Hetta er meira enn 30 prosent av samlaða lønarvøkstrinum seinastu 12 mánaðirnar.
Aðrar vinnugreinar við stórum lønarvøkstri í krónum vóru ‘Flutnings- og goymsluvinna’, ‘Heilsu- og Almannaverk’ og ‘Framleiðsluvinna’ við ávikavist 100 og 77 milliónum krónum. Hesi høvdu ein lønarvøkstur millum 4 og 8 prosent.
Løn (útgoldin), høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juni – mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tils. (høvuðsvinnugrein hjá arbeiðsgevara) | 13.081,4 | 13.957,1 | 875,8 | 6,7 |
| A Landbúnaður, skógrøkt og fiskiveiða | 1.599,5 | 1.932,4 | 332,9 | 20,8 |
| A.01 Plantu- og húsdjóraaling, veiða og tænastur í hesum sambandi | 12,8 | 13,2 | 0,4 | 3,1 |
| A.03 Fiskiveiða og aling | 1.586,8 | 1.919,3 | 332,5 | 21,0 |
| A.03.1.1.10 Botnfiskiveiða | 406,6 | 605,0 | 198,4 | 48,8 |
| A.03.1.1.15 Botnfiskiveiða, ið er virkað umborð | 202,6 | 284,5 | 81,9 | 40,4 |
| A.03.1.1.20 Uppsjóvarveiða | 551,6 | 593,1 | 41,4 | 7,5 |
| A.03.1.9.90 Onnur fiskiveiða | 19,9 | 21,8 | 2,0 | 9,8 |
| A.03.2.0.00 Aling | 406,0 | 414,9 | 8,8 | 2,2 |
| B Námsvinna og grótbrot | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,0 |
| C Framleiðsluvinna | 1.283,2 | 1.359,9 | 76,8 | 6,0 |
| C.10 Matvøruframleiðsla | 676,4 | 718,1 | 41,6 | 6,2 |
| C.11-33 Onnur framleiðsla enn matvørur | 606,8 | 641,9 | 35,1 | 5,8 |
| D El-, gass- og fjarhitaveiting | 114,9 | 117,8 | 2,9 | 2,5 |
| E Vatnveiting; kloakkir og ruskviðgerð | 52,9 | 47,5 | -5,3 | -10,1 |
| F Byggivinna | 1.114,8 | 1.108,6 | -6,2 | -0,6 |
| G Heil- og smásøla; umvæling av akførum | 1.095,5 | 1.160,1 | 64,5 | 5,9 |
| H Flutnings- og goymsluvinna | 1.249,1 | 1.350,5 | 101,4 | 8,1 |
| I Gisting og matstovuvinna | 250,8 | 270,8 | 20,1 | 8,0 |
| J Kunning og samskifti | 368,4 | 389,3 | 20,9 | 5,7 |
| K Fígging og trygging | 402,4 | 411,4 | 9,0 | 2,2 |
| L Søla, útleiga og umsiting av fastognum | 27,0 | 33,2 | 6,2 | 23,0 |
| M Serkøn, vísindalig og tøknilig tænastuveiting | 456,0 | 484,2 | 28,2 | 6,2 |
| N Umsitingarligar o.l. tænastuveitingar | 210,8 | 230,7 | 19,8 | 9,4 |
| O Almenn umsiting og verja; lógarkravdar almannaveitingar | 1.801,8 | 1.875,2 | 73,4 | 4,1 |
| P Undirvísing | 857,0 | 881,1 | 24,1 | 2,8 |
| Q Heilsu- og almannaverk | 1.882,0 | 1.959,3 | 77,3 | 4,1 |
| Q.86 Heilsuverk | 749,5 | 785,7 | 36,2 | 4,8 |
| Q.87 Røktarvirksemi á bústovnum | 1.072,5 | 1.115,4 | 42,9 | 4,0 |
| Q.88 Almannatiltøk uttan fyri stovnarnar | 60,0 | 58,1 | -1,8 | -3,1 |
| R List, undirhald og ítróttir | 175,4 | 191,8 | 16,3 | 9,3 |
| S Aðrar tænastuveitingar | 132,5 | 136,6 | 4,1 | 3,1 |
| T Húsarhald við starvsfólki; framleiðsla til egna nýtslu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| U Virksemi hjá altjóða felagskapum | … | … | – | – |
| X Virksemi ikki upplýst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Menn eiga størra partin av lønini og vøkstrinum
Av samlaðu útgoldnu lønini seinastu 12 mánaðirnar, áttu menn 62 prosent við 8,6 av tilsamans 14 milliardum krónum. Somuleiðis áttu menn størra partin av lønarvøkstrinum, tá samanborið var við undanfarna tíðarskeið. Av lønarvøkstrinum á 880 milliónir krónur áttu menn 71 prosent við 620 milliónum krónum.
Býtt á geira, áttu menn, ið arbeiða hjá arbeiðsgevara undir privatum ræði, størsta vøkstur. Teir áttu meira enn helvtina av vøkstrinum við góðum 540 milliónum krónum. Samanborið við undanfarna tíðarskeið er útgoldna lønin hjá teimum vaksin við 9 prosentum.
Kvinnur, ið arbeiða hjá arbeiðsgevara undir almennum ræði, høvdu næst størsta vøksturin í krónum við 144 milliónum krónum. Hetta er lønarvøkstur á 4,2 prosent samanborið við undanfarna tíðarskeið. Útgoldna lønin hjá kvinnum, ið arbeiða hjá arbeiðsgevara undir privatum ræði var minni, men lønarvøksturin var tó lutfalsliga størri við 6,8 prosentum.
Løn (útgoldin), kyn, undir privatum ræði ella almennum ræði
12 mánaðarskeið 2024/25 og 2025/26
| juni – mai | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 2025-26 | mió. kr. | % | |
| Tilsamans | 13.081,4 | 13.957,1 | 875,8 | 6,7 |
| Kvinnur | 5.081,3 | 5.336,2 | 254,9 | 5,0 |
| Menn | 8.000,1 | 8.620,9 | 620,9 | 7,8 |
| Undir privatum ræði | 7.661,7 | 8.316,0 | 654,3 | 8,5 |
| Kvinnur | 1.641,3 | 1.752,1 | 110,9 | 6,8 |
| Menn | 6.020,4 | 6.563,9 | 543,5 | 9,0 |
| Undir almennum ræði | 5.419,7 | 5.641,1 | 221,4 | 4,1 |
| Kvinnur | 3.440,0 | 3.584,0 | 144,0 | 4,2 |
| Menn | 1.979,6 | 2.057,0 | 77,4 | 3,9 |
Viðm.:Sí niðast fyri lýsing av ræði.Kelda:Hagstova Føroya
Størsti lønarvøkstur í Sandoyar øki
Niðanfyri sæst prosentmunur í útgoldnum lønum seinastu 12 mánaðirnar samanborið við undanfarna tíðarskeið býtt á bústaðarøki. Búsitandi í Sandoyar øki hava havt størsta vøkstur við 13,7 prosentum. Norðurstreymoyar øki hevði minsta vøkstur við 4,6 prosentum. Hjá løntakarum búsitandi uttanlands var útgoldna lønin 3,8 prosent hægri í mun til undanfarna tíðarskeið.
Meira útgreinaði lønarhagtøl um øki eru á økissíðunum: Norðoya øki, Eysturoyar øki, Norðstreymoyar øki, Suðurstreymoyar øki, Vága øki, Sandoyar øki, Suðuroyar øki.
Les meira her
