Samlað var útflutt fyri 12,4 milliardir krónur í uppgerðarárinum frá november 2023 til oktober 2024. Tað er 370 milliónir krónur minni enn undanfarna skeið. Hetta skrivar Hagsotvan 18 des. 2024
Útflutningurin fyri september er nú gjørdur upp, og í talvunum niðanfyri ber til at síggja útflutningin tíðarskeiðið november í 2023 til oktober í 2024 samanborið við undanfarna tíðarskeiðið.
Fiskavøruútflutningurin er minkaður 367 milliónir krónur, ella góð 3 prosent. Útflutningurin av fleiri fiskasløgum gongur fram, harundir laksur, toskur og sild, meðan útflutningurin av øðrum fiskasløgum gongur aftur. Útflutningurin av øðrum enn fiski stendur so at siga í stað.
Útflutningurin av laksi er vaksin 618 milliónir krónur seinasta árið. Laksaútflutningurin hevur verið størri enn 6 milliardir krónur í tíðarskeiðnum november 2023 til oktober 2024. Virðið er vaksið 11,4 prosent, og nøgdin er vaksin 21,7 prosent.
Vøruútflutningur í virði skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
november – oktober | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 12.801,1 | 12.432,1 | -369,1 | -2,9 |
Fiskavøruútflutningur | 11.967,2 | 11.602,6 | -364,7 | -3,0 |
00900 – Laksur | 5.440,2 | 6.060,2 | 620,0 | 11,4 |
01200 – Svartkjaftur | 108,5 | 105,6 | -3,0 | -2,7 |
01300 – Toskur | 941,8 | 1.054,6 | 112,7 | 12,0 |
01500 – Hýsa | 213,6 | 153,1 | -60,5 | -28,3 |
02100 – Upsi | 295,3 | 271,9 | -23,4 | -7,9 |
03600 – Sild | 507,5 | 539,3 | 31,8 | 6,3 |
03800 – Makrelur | 1.138,1 | 1.072,8 | -65,2 | -5,7 |
04001 – Lodna | 207,1 | 23,7 | -183,4 | -88,5 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 417,9 | 323,6 | -94,4 | -22,6 |
08601 – Fóður | 570,6 | 676,8 | 106,2 | 18,6 |
09700 – Fiskamjøl | 874,9 | 572,5 | -302,4 | -34,6 |
09800 – Lýsi | 562,5 | 39,5 | -523,0 | -93,0 |
Annar fiskur | 689,2 | 709,0 | 19,8 | 2,9 |
Ikki fiskur | 833,9 | 829,5 | -4,4 | -0,5 |
Kelda:Hagstova Føroya
Vøruútflutningur í nøgd skiftur á MCS fiskaslag
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
november – oktober | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | tons | % | |
Tilsamans | 694.527,0 | 628.567,0 | -65.960,0 | -9,5 |
Fiskavøruútflutningur | 609.700,9 | 556.141,2 | -53.559,8 | -8,8 |
00900 – Laksur | 75.761,0 | 92.217,7 | 16.456,8 | 21,7 |
01200 – Svartkjaftur | 36.896,4 | 48.289,3 | 11.392,9 | 30,9 |
01300 – Toskur | 17.991,3 | 19.839,9 | 1.848,5 | 10,3 |
01500 – Hýsa | 8.348,5 | 6.516,6 | -1.831,9 | -21,9 |
02100 – Upsi | 7.447,8 | 9.533,8 | 2.086,0 | 28,0 |
03600 – Sild | 58.439,6 | 63.632,8 | 5.193,2 | 8,9 |
03800 – Makrelur | 101.723,3 | 72.029,0 | -29.694,3 | -29,2 |
04001 – Lodna | 24.348,0 | 3.463,5 | -20.884,5 | -85,8 |
08600 – Onnur nýtsla, ikki mannaføði | 130.687,9 | 123.139,5 | -7.548,4 | -5,8 |
08601 – Fóður | 35.022,4 | 43.437,5 | 8.415,1 | 24,0 |
09700 – Fiskamjøl | 64.872,6 | 45.893,2 | -18.979,4 | -29,3 |
09800 – Lýsi | 21.305,5 | 1.495,0 | -19.810,6 | -93,0 |
Annar fiskur | 26.856,6 | 26.653,3 | -203,3 | -0,8 |
Ikki fiskur | 84.826,0 | 72.425,8 | -12.400,2 | -14,6 |
Kelda:Hagstova Føroya
Talvan niðanfyri vísir útflutningin av fiskavørum skiftan á landaøki. Størsta minking er í útflutningi til Evropa uttanfyri ES. Útflutningurin til ES liggur nærum óbroyttur á 5,6 milliardum krónum. Útflutningurin til Norðuramerika er minkaður við 123 milliónum krónum, meðan útflutningurin til Asia er vaksin við 103 milliónum krónum, ella 14,2 prosentum.
Útflutningur av fiskavørum skiftur á landaøki
12 mánaðarskeið 2022/23 og 2023/24
november – oktober | munur | |||
---|---|---|---|---|
2022-23 | 2023-24 | mió. kr. | % | |
Tilsamans | 11.967,2 | 11.602,6 | -364,7 | -3,0 |
ES (27_2020) | 5.611,1 | 5.639,1 | 28,0 | 0,5 |
Evropa annars | 3.550,3 | 3.268,5 | -281,8 | -7,9 |
Norðurafrika | 111,7 | 110,2 | -1,5 | -1,4 |
Afrika annars | 151,3 | 66,8 | -84,5 | -55,9 |
Norðuramerika | 1.774,0 | 1.653,9 | -120,1 | -6,8 |
Miðamerika og Karibia | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -100,0 |
Suðuramerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Miðeystur | 39,2 | 31,3 | -7,9 | -20,3 |
Asia annars | 729,5 | 832,8 | 103,3 | 14,2 |
Avstralia og Nýsæland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Oseania og Póløkini annars | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Ógreinað og ókent | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
Kelda:Hagstova Føroya
Seinastu árini er útflutningurin til ES og USA nógv vaksin. Í dag er útflutningurin til ES umleið tvífalt so stórur sum áðrenn 2021. Somuleiðis er útflutningurin til USA vaksin frá at liggja millum 50 og 100 milliónir krónur um mánaðin árini 2014 til 2021 til nú at liggja millum 100 og 200 milliónir krónur um mánaðin.Kelda: Hagstova Føroyamió. kr.Útflutningur av fiskavørum skiftur álandaøki20062008201020122014201620182020202220242005200720092011201320152017201920212023200020200500100200300400600700543,4145,5ES (27_2020)Evropa annarsAfrikaAmerikaAsia
Les meira her
Kelda Hagstovan